Modèle de produit | Le numéro de série |
techniques de mesure | Méthode de résistance biologique multifréquence |
électrode | Huit électrodes |
Fréquence de mesure | 20KHz, 100KHz |
Parties mesurées | main droite, main gauche, torse, jambe droite, jambe gauche |
Projet de mesure | Le poids sans graisse, l'humidité corporelle, le muscle squelettique, la masse grasse corporelle, l'IMC, le pourcentage de graisse corporelle, le rapport taille-coitse, le taux de Les taux de graisse, le métabolisme basal, la masse musculaire segmentée, la masse grasse segmentée, le contrôle de la graisse musculaire, l' âge corporel et le score de santé ont été mesurés. |
Système d'exploitation | Système Android |
Stockage de données | Stockage local de plus de 120 000 copies |
Mode d'affichage | Écran couleur multi-touch de 10,1 pouces (résolution : 1280*800) |
Mode de connexion | Numéro de téléphone ou visiteur |
Méthode d'impression | Impression thermique et impression extérieure A4 |
Temps de démarrage | â¤30 secondes |
Mesurer le poids | 1 à 200 kg |
Âge | 3 à 99 ans |
mode de mesure | Mesure d'auto-assistance |
L'alimentation électrique | 100-240 - V ~;50/60Hz |
Poids de l'équipement | 48KG |
Taille de l'équipement | 62.5*40.5* 237.5cm |
interface extérieure | RJ45, USB, RS232 ou autre |
Utiliser la température ambiante | +5 ~ 40%, humidité 15 ~ 93% (sans condensation) |
Enregistrer la température ambiante | -25 ~ +70%, humidité â¤93% (sans condensation) |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Politique de confidentialité