Tipo | ¿Qué es eso? |
Rango de medición | Altura:50-200cm (±0.5cm) Peso:1.0-300kg(±0.1kg) |
rango de ensayo | grasa corporal:5-50.0% IMC:2.5-90.0 Metabolismo basal:385-5000kcal Humedad: 30-85%rh |
rango de ensayo de temperatura | 32°C a 42°C |
Temperatura de trabajo | 10°C a 40°C |
análisis de oxígeno en sangre | > 95% (spo2) |
presión arterial | 0299mmhg, 40 más/min240 más/min |
Pantalla táctil | Pantalla de 21 pulgadas |
Interfaz de salida de datos | Tcp/ip |
API | Proporcionado |
Voltaje | 110-240v |
rango de humedad de funcionamiento | 5℃~45℃ |
Dimensiones del paquete | 75*121*176cm |
peso neto/peso del paquete | 85 kg/123 kg |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Política de privacidad