Modelo de producto | el número de unidades de producción |
técnicas de medición | Método de resistencia biológica BIA multifrecuencia |
electrodo | Ocho electrodos |
Frecuencia de medición | 20KHz, 100KHz |
Partes a medir | mano derecha, mano izquierda, torso, pierna derecha, pierna izquierda |
Proyecto de medición | Se midieron altura, peso, peso sin grasa, humedad corporal, músculo esquelético, masa de grasa corporal, IMC, porcentaje de grasa corporal, relación cintura-cadera, grado de grasa visceral, metabolismo basal, masa muscular segmentaria, masa de grasa segmentaria, control de grasa muscular, edad corporal y puntuación de salud. |
Sistema Operativo | Sistema Android |
Almacenamiento de Datos | Almacenamiento local de más de 120,000 copias |
Modo de visualización | Pantalla táctil color de 10.1 pulgadas (resolución: 1280*800) |
Modo de inicio de sesión | Escáner de tarjeta de identificación y código |
Método de impresión | Impresión con cuchillo cortante termosensible, soporte para impresión externa A4 |
Tiempo de arranque | ≤30 segundos |
función de voz | Función de guía de voz |
Medir la altura | 90--2100cm |
Medir el peso | 1--200kg |
Edad | 3 a 99 años |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Política de privacidad