Modelo de producto | el número de unidades de producción |
técnicas de medición | Método de resistencia biológica de múltiples frecuencias |
electrodo | Ocho electrodos |
Frecuencia de medición | 20KHz, 50KHZ y 100KHz |
Partes a medir | mano derecha, mano izquierda, torso, pierna derecha, pierna izquierda |
Proyecto de medición | peso sin grasa, humedad corporal, músculo esquelético, masa grasa corporal, IMC, porcentaje de grasa corporal, relación cintura-cadera, Se midieron el grado de grasa, el metabolismo basal, la masa muscular segmental, la masa grasa segmental, el control de la grasa muscular, la edad corporal y el puntaje de salud. |
Sistema Operativo | Sistema Android |
Almacenamiento de Datos | Almacenamiento local de más de 120,000 copias |
Modo de visualización | Pantalla táctil color de 10.1 pulgadas (resolución: 1280*800) |
Modo de inicio de sesión | Número de teléfono o visitante |
Método de impresión | Impresión con cuchillo cortante termosensible, soporte para impresión externa A4 |
Tiempo de arranque | - 30 segundos |
función de voz | Función de guía de voz |
Edad | 3 a 99 años |
modo de medición | Medida de la autoayuda |
La fuente de alimentación | Las emisiones de CO2 de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de |
Peso del Equipo | 48KG |
Tamaño del equipo | 62,5*40,5*237,5cm |
Interfaz Externa | RJ45, USB, |
Utilice la temperatura ambiente | +5 ~ 40%, humedad 15 ~ 93% (sin condensación) |
Ahorre la temperatura ambiente | -25 ~ +70%, humedad -¤93% (sin condensación) |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Política de privacidad