Modelo | Balanza para bebés SK-K01 |
modo de funcionamiento | método de medición automático |
el sistema operativo | Sistema Android de cuatro núcleos, con comparación de longitud y peso corporal (0-2 años) |
Entra en el camino | Código de escaneo (código bidimensional, código unidimensional), tarjeta de banda magnética |
Propuesta de voz | Resultados de medición y proceso de medición transmitidos |
Método de medición de longitud corporal | Medición ultrasónica de doble sonda (compensación de diferencia de temperatura de alta precisión) |
método de medición del peso | pesaje de sensores de presión de tipo haz de balanza de precisión |
Modo de visualización | Pantalla táctil de 10.1 pulgadas con resolución de 1280*800 |
Rango de medición | Longitud: 30 ~ 105cm Peso: 1.0 ~ 20kg Cabeza & Cintura & Cadera: Máx 120cm |
margen de error | Longitud corporal: ±0.1cm Peso: ± 0.1kg Cabeza & Cintura & Cadera: ±0.1cm |
valor de la escala de peso | valor de indice: 10 g |
Valor del índice de longitud corporal | valor de indice: 1 mm |
Formato de salida de datos | RJ45 y Wi-Fi |
el voltaje de la fuente de alimentación | AC 100 v - 240 - v 50/60 hz |
el consumo de energía promedio | de una longitud de más de 20 mm |
Temperatura y humedad de trabajo: | 5°C ~ 40°C, 10% ~ 95% (sin condensación) 10%rh ~ 95%rh |
protección contra golpes eléctricos | Equipos de clase I tipo B |
diseño de apariencia | de calidad |
el peso | 24 kg de peso |
el tamaño del fuselaje | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las |
La fecha de producción | Ver certificado del producto |
número de año fijo de uso | Cinco años |
Lugar de Origen | Shenzhen, China |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Política de privacidad