Modelo | el número de unidades de producción |
Rango de medición | Altura:50-200cm (±0.5cm) Peso:5-200kg(±0.1kg) |
rango de ensayo de temperatura | 32°C a 42°C |
análisis de oxígeno en sangre | > 95% (spo2) |
presión arterial | 0299mmhg, 40 más/min240 más/min |
CPU | 4 núcleos corteza-a17,1.8ghz |
Pantalla táctil | Pantalla multi-touch capacitiva de 10,1 pulgadas |
Lector de tarjetas de crédito | personalizado según la demanda del cliente |
Modelo de escaneo de qr | Sensor de control de la atmósfera |
tensión/frecuencia | 110264v ac / (47hz/63hz) |
Interfaz de salida de datos | Interfaz de red LAN, wifi, 4G (opcional) |
Conexión | soporte para Ethernet/Wi-Fi/diente azul |
Dimensiones del paquete | 93*81*152CM |
Dimensiones del Producto | 80*112,4*237,5 cm. El tamaño de la caja es de |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Política de privacidad