Parámetros del Producto | ||
Memoria de grupo doble 99, detección de arritmia IHB, clasificación de presión arterial de la OMS | ||
Presurización inteligente, voz humana (opcional), Bluetooth (opcional) | ||
Humedad de almacenamiento | 15%~90% | |
Humedad de operación | 40%~85% | |
Pantalla | Display digital de pantalla LCD | |
Método de medición | Escaneo de pulso/oscilografía | |
Rango de medición | Hipertensión/hipotensión: 20mmHg~280mmHg | |
Pulso | (40~200) latidos/min | |
Resolución | 1mmHg (0.1kPa) | |
Precisión | ±3mmHg (±0.4kPa) | |
Pulso | ±3% del valor leído | |
Voltaje | 6V | |
Consumo de energía: | 0.01W |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Política de privacidad