Tipo | El número de unidades de producción |
Rango de medición | Altura: 70-200cm (±1cm) Peso: 5-300kg(±100g) |
rango de ensayo | Grasa corporal: 5-50.0% BMI: 2.5-90.0 Metabolismo basal: 385-5000 kcal Humedad: 30-85%RH |
rango de ensayo de temperatura | 32.5℃-42.5℃(±0.1℃) |
Temperatura de trabajo | 10°C a 40°C |
análisis de oxígeno en sangre | > 95% (spo2) |
presión arterial | 0299mmhg, 40 más/min240 más/min |
parte de ensayo | Todo el cuerpo, pierna derecha, pierna izquierda, brazo derecho, brazo izquierdo |
Pantalla táctil | 10 pulgadas de pantalla LCD |
Interfaz de salida de datos | RS232 |
el | Soporte |
Voltaje | 110-240v |
rango de humedad de funcionamiento | 5℃~45℃ |
Dimensiones del paquete | 158*76*54cm |
peso neto/peso del paquete | 50 kg/84 kg |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Política de privacidad