Die Nummern sind folgende: | |||
Körperfettmessung | Körperfettmessung | Bioelektrische Impedanzanalyse | |
Messbereich: Größe:70-200cm Gewicht: 5-300kg Geschlecht:Mann/Frau | |||
Testbereich: Körperfett:5-50,0%, BMI:2.5-90,0 Basalstoffwechsel: 385-5000 kcal | |||
Elektrodenmaterial | Elektroplattiermaterial | ||
Prüfteil | Ganz Körper, rechtes Bein, linkes Bein, rechter Arm, linker Arm | ||
Temperatur | 10 bis 40°C | ||
Feuchtigkeit | 30-85% | ||
Touchscreen | 10 Zoll LCD-Bildschirm | ||
Höhe | Sonde | Ultraschallsonde | |
Prüfbereich | 70 200 cm | ||
genau | ± 1 cm | ||
Gewicht | Sensor | Sensor mit hoher Genauigkeit | |
Prüfbereich | 5 bis 300 kg (± 100 g) | ||
Körpertemperatur | Teststellung | Handheld | |
Testtheorie | Infrarot-Sensor | ||
Prüfbereich | 32,5°C bis 42,5°C | ||
Betriebstemperatur | 10°C bis 40°C | ||
Feuchtigkeit | < 85% | ||
Abmessung | 31x32x6(h) cm | ||
genau | ±0,1℃ | ||
Blutsauerstoffuntersuchung | > 95% (spo) | ||
Blutdruck | Blutdruck | Armgurt Blutdruck | |
Blutdruckprüfungstheorie | Schwingungsschnitt | ||
Armbereich | 17 bis 42 cm | ||
Prüfsystem | Schwingungsschnitt | ||
Prüfbereich | 0299mmhg,40plus/min240plus/min | ||
Genauigkeit | Druck: ±3 mmhg (±0,4kpa), Pulsmessung: ±2% | ||
Ticketergebnis | Körpermenge | Körpergewicht (BMI): Gewicht (in kg) / Höhe im Quadrat (in m2) | |
Höhe | 70 cm bis 210 cm (Einheit: 1 cm) | ||
Körperfett | 1-9 | ||
Körperwasser | 1-99% | ||
Muskeln | kg | ||
Basalstoffwechsel | Einheit: kcal | ||
Daten-Ausgabe-Schnittstelle | RS232 | ||
sdk | UNTERSTÜTZUNG | ||
Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 5°45°C | ||
Gewicht der Packung | 50 kg/84 kg |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Datenschutzrichtlinie