Produktmodell | Schnittstellen |
Messtechniken | BIA Multifrequenz biologische Widerstandsmethode |
Elektrode | Acht Elektroden |
Messfrequenz | 20KHz, 100KHz |
Messbereiche | rechte Hand, linke Hand, Rumpf, rechtes Bein, linkes Bein |
Messprojekt | Höhe, Gewicht, fettfreies Gewicht, Körperfeuchtigkeit, Skelettmuskel, Körperfettmasse, BMI, Körperfettanteil, Taille-Hüfte-Verhältnis, viszerale Fettklasse, Grundumsatz, segmentale Muskelmasse, segmentale Fettmasse, Muskel-Fett-Kontrolle, Körperalter und Gesundheitswert wurden gemessen |
Betriebssystem | Android-System |
Datenspeicherung | Lokale Speicherung von mehr als 120.000 Kopien |
Anzeigemodus | 10,1 Zoll Farb-Multi-Touch-Bildschirm (Auflösung: 1280*800) |
Anmeldemodus | Ausweis- und Codescanner |
Druckmethode | Thermosensitive Schneidemesser-Druck, unterstützt externes A4-Drucken |
Bootzeit | ≤30 Sekunden |
Stimmfunktion | Sprachführungsfunktion |
Höhe messen | 90--2100cm |
Gewicht messen | 1--200kg |
Alter | 3 bis 99 Jahre |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Datenschutzrichtlinie