Typ | Die Schlüssel sind: |
Messbereich | Höhe"50-200 cm (± 0,5 cm) " Gewicht"1,0-300 kg" (± 0,1 kg) |
Prüfbereich | Körperfett5 bis 50,0% des Körpergewichts 2,5 bis 90,0 Basalstoffwechsel 385-5000 kcal Luftfeuchtigkeit: 30-85% |
Temperaturprüfbereich | 32.5-42.5 |
Betriebstemperatur | 10-40 Jahre |
Blutuntersuchungen | > 95% (Spo2) |
Blutdruck | 0 1⁄2 299 mmhg, 40+/min 1⁄2 240+/min |
Touchscreen | 21 Zoll LCD-Bildschirm |
Daten-Ausgabe-Schnittstelle | tcp/ip |
API | Bereitgestellt<br> |
Spannung | 110-240v |
Betriebsfeuchtigkeitsbereich | Ich habe eine Frage. |
Verpackungsabmessungen | 75*121*176cm |
Gewicht der Packung | 85 kg/123 kg |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Datenschutzrichtlinie