Modell | Die Nummern sind: |
Messbereich | Höhe"50-200 cm (± 0,5 cm) " Gewicht"5 bis 200 kg" |
Temperaturprüfbereich | 32.5-42.5 |
Blutsauerstoffuntersuchung | > 95% (Spo2) |
Blutdruck | 0 1⁄2 299 mmhg, 40+/min 1⁄2 240+/min |
CPU | 4 Kerne Cortex-A17,1.8 GHz |
Touchscreen | 10,1 Zoll großes, kapazitives Multi-Touch-Bildschirm |
IC-Kartenleser | nach Kundenwunsch angepasst |
Qr-Scan-Modell | Cmos-Sensor |
Spannung/Frequenz | 110 ‰ 264 V AC / (47 Hz / 63 Hz) |
Daten-Ausgabe-Schnittstelle | LAN-Netzwerkoberfläche, WLAN, 4G (optional) |
Verbindung | Unterstützung von Ethernet/WLAN/blauem Zahn |
Verpackungsabmessungen | 97*60*135cm |
Produktabmessungen | 80*112,4*237,5 cm |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Datenschutzrichtlinie