Modell | Die Nummern sind: |
Messbereich | Höhe:50-200cm (±0.5cm) Gewicht:5-200kg(±0.1kg) |
Temperaturprüfbereich | 32,5°C bis 42,5°C |
Blutsauerstoffuntersuchung | > 95% (Spo2) |
Blutdruck | 0299mmhg, 40plus/min240plus/min |
CPU | 4 Kerne Cortex-A17,1.8 GHz |
Touchscreen | 10,1 Zoll großes, kapazitives Multi-Touch-Bildschirm |
IC-Kartenleser | nach Kundenwunsch angepasst |
Qr-Scan-Modell | Cmos-Sensor |
Spannung/Frequenz | 110264V AC / (47hz/63hz) |
Daten-Ausgabe-Schnittstelle | LAN-Netzwerkoberfläche, WLAN, 4G (optional) |
Verbindung | Unterstützung von Ethernet/WLAN/blauem Zahn |
Verpackungsabmessungen | 93*81*152CM |
Produktabmessungen | 80*112,4*237,5 cm |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Datenschutzrichtlinie