Schaltflächen | Größe | 15.6 |
(Körper) Temperatur | Anzeige der genauen Zahl der Ziffern | 0,1 °C |
Körpertemperaturmessmodus | 32,0 bis 42,5 °C | |
Modus der Temperaturmessung des Objekts | 0 bis 100 °C | |
Präzision | ≤±0,3 °C | |
Stromverschwendung | ≤ 120 MW | |
Messdistanz | 5 bis 8 cm | |
automatisches Herunterfahren | Ungefähr 15 Sekunden. | |
12-Blei-EKG | Sammelmethode | 12-Lead synchronisiertes EKG Wilson |
Stromversorgungseintrag | d.c5.0v (aus dem USB-Anschluss des Computers) | |
Probenahmefrequenz | 500 Hz | |
Kalibrierspannung | Kalibrierspannung:1 mv+5%. | |
Gewinn-Einstellungen und Genauigkeit | 5 mm/mv (x0,5), 10 mm/mv (x1), 20 mm/mv (x2) sind anzugeben. | |
Eingangsimpedanz | ≥5.0Ω | |
Eigenschaften der niedrigen Frequenz | Zeitkonstante von mindestens 3,2 s | |
Oxymetrie | Sensoren | mit einem Gehalt an Strom von mehr als 10 Watt |
Wellenlänge | Rotlicht:663 nm | |
Infrarotlicht:890 nm | ||
Messbereich | 35% bis 100%; | |
Maximale Ausgangsleistung | ≤ 2 MW | |
Messfehler | Der Messfehler beträgt ±2% im Bereich von 70% bis 100%. | |
Fehler bei der Messung der Pulsfrequenz | 30 bis 250 bpm Der Überwachungsfehler beträgt ±2 bpm oder ±%2, je nachdem, was größer ist. | |
Schluckmessgerät | Anzeigemethode | Großbild-LCD-Digital |
Messmethode | Signalwellenmethode | |
Messbereich | Blutdruck: 30 bis 280 mmHg | |
Pulsfrequenz: 40 bis 195 Schläge/Min. | ||
Präzision | Druck ±3 mmHg | |
Pulsfrequenz ±5% | ||
Druckentlastung / Druckentlastung | Druckbehebung/Dekompression mit Hilfe eines mikroelektronischen Luftpumpenregelungssystems | |
Speicherfunktion | 100 Satze der Messwerte mit Datum/Zeit (ohne Gedächtnisverlust) | |
für den Armumfang geeignet | 22 bis 32 cm | |
Stromversorgung | DC 6V | |
Verwendung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit | +5 °C - +40 °C RH ≤ 80% (Messungen außerhalb des Bereichs, Messergebnisse haben Abweichungen) | |
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskonservierung | -20℃-+55℃ RH≤93% (Messungen außerhalb des Bereichs, Messergebnisse haben Abweichungen) | |
Betriebsdruck | 525-795 mmhg | |
Transport und Lagerung Luftdruck | 375-795 mmhg | |
Drucker mit einem A4-Druck Hewlett-Packard (HP108a) | Auflösung (ein Foto) | b&w (beste Modus): bis zu 1200x1200dpi; b&w (normaler Modus): bis zu 600x600dpi |
Sprache des Druckers | gdi (hostbasierte Sprache) | |
Druckgeschwindigkeit | b&w (normaler Modus, a4): bis zu 20 Seiten/min; b&w (Langkante, a5): bis zu 30 Seiten/min | |
Drucklast | bis zu 10.000 Seiten | |
Erstdruckzeit | b&w (a4, Standby-Modus): nur 8,3 Sekunden; b&w (a4, Schlafmodus): bis zu 18 Sekunden | |
Gewicht | 4,18 kg | |
Schnittstelle | Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Anschluss | |
Systemparameter | Windows:7 ((32/64 Bit), 2008 Server r2,8 ((32/64 Bit),8.1 ((32/64 Bit),10 ((32/64 Bit),2012 Server,2016 Server | |
Größe | 331*215*178 mm | |
RAM | 64 MB | |
Stromversorgung | Typ der Stromversorgung: eingebaute Stromversorgung; Leistungsanforderungen: 110 Volt Eingangsspannung: 110 bis 127 Volt AC, 50/60 hz; 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 Volt AC, 50/60 Hz | |
Blutzucker, Harnsäure, Gesamtcholesterin | Autopsie | Mikrovaskuläres Vollblut aus der Fingerspitze |
Zeit der Erkennung | Blutzucker:in 10 Sekunden Harnsäure:in 15 Sekunden Gesamtcholesterin:in 26 Sekunden | |
Umfang der Prüfung | Blutzucker: 20 bis 600 mg/dl (1,1-33,3 mmol/l) Harnsäure: 3-20 mg/dl (0,18-1,19 mmol/l) Gesamtcholesterin: 100-400 mg/dl (2,59-10,35 mmol/l) | |
Volumen des zu untersuchenden Körpers | Blutzucker 0,9 gl, Gesamtcholesterin 10 gl, Harnsäure 1 gl | |
Lagerungstemperatur | 10 °C - 30 °C | |
Betriebstemperatur | 10 °C - 40 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 95% | |
Speicherkapazität | Blutzuckergruppe 360, Gesamtcholesteringruppe 50, Harnsäuregruppe 50 | |
Batterielebensdauer | ca. 1000 Messungen | |
Daten-Ausgabe-Schnittstelle | LAN-Schnittstelle | |
Versorgungsspannung | 220 ac (50hz/60hz) | |
Bewertungen | (100w) max. | |
Betriebsfeuchtigkeitsbereich (Speichertemperaturbereich) | 5 °C bis 45 °C (-10 °C bis +60 °C) | |
Betriebssystem | Windows 7, 32-Bit oder höher |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Datenschutzrichtlinie