Typ | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
Messbereich | Höhe: 70-200cm (±1cm) Gewicht: 5-300kg (±100g) |
Prüfbereich | Körperfett: 5-50.0% BMI: 2.5-90.0 Grundumsatz: 385-5000kcal Luftfeuchtigkeit: 30-85%RH |
Temperaturprüfbereich | 32.5℃-42.5℃(±0.1℃) |
Betriebstemperatur | 10°C bis 40°C |
Blutsauerstoffuntersuchung | > 95% (Spo2) |
Blutdruck | 0299mmhg, 40plus/min240plus/min |
Prüfteil | Ganz Körper, rechtes Bein, linkes Bein, rechter Arm, linker Arm |
Touchscreen | 10 Zoll LCD-Bildschirm |
Daten-Ausgabe-Schnittstelle | RS232 |
sdk | UNTERSTÜTZUNG |
Spannung | 110-240v |
Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 5℃~45℃ |
Verpackungsabmessungen | 158*76*54cm |
Gewicht der Packung | 50 kg/84 kg |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Datenschutzrichtlinie