Typ | Die Schlüssel sind: |
Messbereich | Höhe: 50-200cm (±0.5cm) Gewicht: 1.0-300kg (±0.1kg) |
Prüfbereich | Körperfett 5-50,0% BMI 2,5-90,0 Basalstoffwechsel 385-5000 kcal Luftfeuchtigkeit: 30-85% |
Temperaturprüfbereich | 32.5-42.5 |
Betriebstemperatur | 10-40 Jahre |
Blutsauerstoffuntersuchung | > 95% (Spo2) |
Blutdruck | 0 1⁄2 299 mmhg, 40+/min 1⁄2 240+/min |
Touchscreen | 21 Zoll LCD-Bildschirm |
Daten-Ausgabe-Schnittstelle | tcp/ip |
API | Bereitgestellt<br> |
Spannung | 110-240v |
Betriebsfeuchtigkeitsbereich | Ich habe eine Frage. |
Verpackungsabmessungen | 184*121*75cm |
Gewicht der Packung | 85KG/130kg |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Datenschutzrichtlinie