Die Nummern sind folgende: | |||
Körperfettmessung | Körperfettmessung | Bioelektrische Impedanzanalyse | |
Messbereich: Höhe: 70-200cm Gewicht: 5-300kg Geschlecht: männlich/weiblich | |||
Testbereich: Körperfett: 5-50,0%, BMI: 2,5-90,0 Grundumsatz: 385-5000kcal | |||
Elektrodenmaterial | Elektroplattiermaterial | ||
Prüfteil | Ganz Körper, rechtes Bein, linkes Bein, rechter Arm, linker Arm | ||
Temperatur | 10-40°C | ||
Feuchtigkeit | 30-85% | ||
Touchscreen | 10 Zoll LCD-Bildschirm | ||
Höhe | Sonde | Ultraschallsonde | |
Prüfbereich | 70-200cm | ||
genau | ±1cm | ||
Gewicht | Sensor | Sensor mit hoher Genauigkeit | |
Prüfbereich | 5-300kg (±100g) | ||
Körpertemperatur | Teststellung | Handheld | |
Testtheorie | Infrarot-Sensor | ||
Prüfbereich | 32.5-42.5 | ||
Betriebstemperatur | 10-40 Jahre | ||
Feuchtigkeit | < 85% | ||
Abmessung | 31x32x6” (H)CM | ||
genau | ±0,1°C | ||
Blutsauerstoffuntersuchung | > 95% (spo) | ||
Blutdruck | Blutdruck | Armgurt Blutdruck | |
Blutdruckprüfungstheorie | Schwingungsschnitt | ||
Armbereich | 17 bis 42 cm | ||
Prüfsystem | Schwingungsschnitt | ||
Prüfbereich | 0-299mmHg, 40 Puls/min - 240 Puls/min | ||
Genauigkeit | Druck: ±3mmHg (±0,4kpa), Pulsablesung: ±2% | ||
Ticketergebnis | Körpermenge | BMI: Gewicht (KG) / Höhe zum Quadrat (m²) | |
Höhe | 70 cm bis 210 cm (Einheit: 1 cm) | ||
Körperfett | 1-9 | ||
Körperwasser | 1-99% | ||
Muskeln | kg | ||
Basalstoffwechsel | Einheit: kcal | ||
Daten-Ausgabe-Schnittstelle | RS232 | ||
sdk | UNTERSTÜTZUNG | ||
Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 5-45°C | ||
Gewicht der Packung | 50 kg/84 kg |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Datenschutzrichtlinie