Produktparameter | ||
Doppel-99-Gruppenspeicher, IHB-Arrhythmieerkennung, WHO-Blutdruckklassifikation | ||
Intelligente Druckregelung, menschliche Stimme (optional), Bluetooth (optional) | ||
Lagerfeuchtigkeit | 15%~90% | |
Betriebsfeuchtigkeit | 40%~85% | |
Display | Digitale LCD-Anzeige | |
Messmethode | Pulsabtastung/Oszillographie | |
Messbereich | Hypertonie/Hypotonie: 20mmHg~280mmHg | |
Puls | (40~200) Schläge/min | |
Auflösung | 1mmHg (0.1kPa) | |
Genauigkeit | ±3mmHg (±0.4kPa) | |
Puls | ±3% des abgelesenen Wertes | |
Spannung | 6V | |
Stromverbrauch: | 0.01W |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Datenschutzrichtlinie