Modell-Nr. | Schnittstellen | ||
Ebene | Klasse I, Typ B | ||
Höhe | Höhenmessgerät | Ultraschallsonde (Kauf aus den USA) | |
Genauigkeit | 0,01 cm | ||
Gewicht | Körpermenge | automatische Berechnung | |
Ladekell | 500kg | ||
Genauigkeit | ±0.1kg | ||
KÖRPERZUSAMMENSETZUNGSANALYSE | Frequenzen | Die Daten werden in einem System mit einem Netzwerk von 5 MHz und mehr aufgenommen. | |
Abmessungen | Körperfett, viszerales Fett, Körperwasser, Muskeln, Knochenmasse, Basalstoffwechsel | ||
Messstrom | 90μA oder darunter | ||
Elektrodenmaterial | Elektroplattiermaterial | ||
Messbereich | 75,0 1⁄2 ‰ 1.500,00 ‰ (0,1 ‰ Einheit) | ||
Ort der Messung | Stamm, 4 Gliedmaßen | ||
Körpertemperatur | Testmethode | Infrarot-wireless Handtemperaturpistole | |
genau | 0.1 °C | ||
Betriebs- und Lagertemperatur | Ich habe eine Frage. | ||
Betriebs- und Lagereinfeuchtigkeit | â¤85% | ||
Leistung | Gleichstrom 9V | ||
Abmessung | 150*75*40 mm | ||
Gewicht | 180g | ||
menschlicher Temperaturbereich | 32.0–42.5°C | ||
Temperaturbereich des Objekts | 0–100°C | ||
Genauigkeit | ≤±0.3°C | ||
Stromverbrauch | ≤120mw | ||
Erkennungsdistanz | 5 bis 8 cm | ||
automatischer Ausschalten | nach 15 Sekunden | ||
Blutdruckmessgerät | Blutdruckbereich | "Pulsfrequenz: 40 bis 180 BPM". | |
Speicherkapazität | 100 Stück Aufzeichnung | ||
Genauigkeit | Blutdruck: <±2 mm Hg > ±0,267 kPa > Puls: <±2% | ||
Leistung | AC 100-240V 50-60Hz 1,6 bis 0,8A | ||
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | 5âï½40â 15%RHï½80%RH | ||
Transport und Lagerung Temperatur und Luftfeuchtigkeit | -20"i"55" < 93%RH | ||
Betriebsdruck | 80kPa~106kPa | ||
Transport und Lagerung Luftdruck | 50kPa~106kPa | ||
Abmessung | 471,5 mm (l) * 402,0 mm (w) * 309,0 mm (h) | ||
Schutz vor elektrischen Schlägen | Klasse I, Typ B | ||
Gewicht des Geräts | 8kg | ||
Umfang der Arme | 17 bis 42 cm | ||
Blutsauerstoff | Sonde | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | |
Wellenlänge | Rotlicht: 663 nm, Infrarotlicht: 890 nm | ||
Reichweite | 35% bis 100% | ||
Leistung der maximalen Lichtleistung | ≤2mW | ||
Genauigkeit der Sauerstofffrequenz im Blut | Bereich: 70% ± 100%, ± 2% | ||
Pulsgenauigkeit | Reichweite: 30 1⁄2 bis 250 Schlagzeiten pro Minute, ± 2% | ||
Betriebstemperatur | 5°C~40°C | ||
Betriebsfeuchtigkeit | 15% - 95% | ||
Luftdruck | 70KPa~106KPa | ||
Stromversorgungseintrag | von der Hauptvorrichtung durch rs232 | ||
EKG | Leiter | 6 oder 12 Leitungen | |
Sammlung | Synchronisierung | ||
Kalibrierspannung | 1mV±5% | ||
Polarisierungswiderstandsspannung | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | ||
Empfindlichkeit | 5, 10, 20 ((mm/mv) | ||
Eingangsimpedanz | ¥ 5 Mio. | ||
Eingangsschleife | "0,05 uA" | ||
Herzfrequenzbereich | 20 bis 300 bmp/min | ||
Geräuschpegel | ¢ 15 uVp-p | ||
Filterung | EMS-Filterung | ||
Filterung der Ausgangswerte | |||
Filterung der AC-Leitung | |||
Abstoßungsquote für den gemeinsamen Modus | 90 dB | ||
Zeitkonstante | ¥ 3.2s | ||
Frequenzantwort | Die Schallfrequenz beträgt 0,05 Hz, 0,50 Hz, 0,03 dB, +0,4 dB. | ||
Rhythmische Blei | Alle Leitungen sind optional | ||
Anpassung der Basislinie | Automatisch | ||
Leckstrom des Patienten | "10 uA" (zwischen 220 und 240 V) | ||
Patientenhilfstrom | "0,1 uA (DC) | ||
Sicherheitsstandard | Die Kommission hat | ||
Probenahmefrequenz | 500 Hz | ||
Elektrode | Brust- und Gliedmaßelektroden übernehmen internationale Farben, jede entspricht einer anderen Farbe | ||
"Blutzucker, Harnsäure, Gesamtcholesterin" | Messbereich | Blutzucker: 1.1-33.3mmol/L(20-600mg/dL) Harnsäure: 0.18-1.19mmol/L(3-20mg/dL) Cholesterin: 2.59-10.35mmol/L(100-400mg/dL) | |
Messzeit | Blutzucker: 5s±0,5s Harnsäure: 15S±0,5S Gesamtcholesterin: 26S±0,5S | ||
Referenz für die normale | Blutzucker vor dem Essen: 3,9 mmol/L-6,1 mmol/L Blutzucker nach 2 Stunden Mahlzeit: ï1⁄47,8 mmol/L | ||
Harnsäure beim Mann: 0,21⁄2 0,43 mmol/L | |||
Harnsäure bei Frauen: 0,16 μmol/l | |||
Harnsäure bei Kindern: 0,12 μmol/l | |||
Gesamtcholesterin: 2,86 μmol/l | |||
Genauigkeit | "± 0,3" Prüfung durch Standardwiderstandsschleife | ||
Display | mmol/lx und Zeitanzeige | ||
eingebaute Batterie | 3V Lithiumbatterie | ||
Lipidprofil | Musterart | Kapillargefäß Vollblutprobe | |
Typ | Gesamtcholesterin | ||
hdl: Lipoprotein mit hoher Dichte | |||
tg: Triglyceride | |||
Ldl: Lipoprotein mit niedriger Dichte (nach Berechnung) | |||
Methode | enzymatische farbmessende Analyse | ||
Messbereich | Gesamtcholesterin: 100-400 mg/dl (von 2,6 bis 10,3 mmol/l) | ||
Triglycerid: 70-600 mg/dl (von 0,8 bis 6,8 mmol/l) | |||
Lipoprotein mit hoher Dichte: 25-80 mg/dl (0,8-2,1 mmol/l) | |||
Prüfzeit | etwa 120 Sekunden | ||
Kalibrierung | Plasma oder ähnliches Produkt | ||
Probenmenge | 5 Mikroliter | ||
Blutzucker | Musterart | Kapillargefäß-Vollblutprobe | |
Messbereich | 10-600 mg/dl (zwischen 0,6 und 33,3 mmol/l) | ||
Probenmenge | 0,3 Mikroliter | ||
Prüfzeit | 3 Sekunden. | ||
Kalibrierung | Plasma oder ähnliches Produkt | ||
hct Bereich | 20-60% | ||
RFID | Standard: is0/iec 15693 | ||
Abstand von Lesen/Schreiben: 2cm | |||
Antenne: integriert | |||
Frequenz: 13,56 MHz | |||
Messtheorie für Blutzucker | Elektrochemie, optisches Spektrum | ||
Speicherkapazität | 200 | ||
Betriebstemperatur | "Lipidprofil: 18-30" 64-86 " Blutzucker: 10-40" (50-104") | ||
Betriebsfeuchtigkeit | 10-90% | ||
Lagerungstemperatur | 2-30-36-80- | ||
Display | LCD | ||
Abmessung | 61*109*23*mm | ||
Gewicht | 77,5 mit 1 g Batterie | ||
Akkulaufzeit | >1000 Zyklusnutzung | ||
Werbebildschirm | Displaybildschirm | 19" LCD-Bildschirm, sichtbar unter Sonnenschein | |
Betriebsbildschirm | Displaybildschirm | 17" LCD-Bildschirm | |
Abmessung | Packungsgröße: | 121 (l) * 190 (h) * 140 (w) cm | |
Maschinelle Abmessungen | 242 (h) * 174 (l) * 61 (w) cm | ||
eingebauter Computer und Prozessor | Gewerbliche Gifa®-Boards, Intel 4-Kern-CPU | ||
Betriebssystem | Windows 7 32bits Betriebssystem | ||
Drucker mit einem A4-Druck | HP-p1106 | ||
Datenausgangsport | tcp/ip | ||
Spannung | 220 ac (50hz/60hz) | ||
Stromverbrauch | 100w (max.) | ||
Betriebs- und Lagertemperatur | 5°C–45°C (-10°C–+60°C) | ||
Maschinengewicht | 76 kg |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Datenschutzrichtlinie