Modulnummer | Der Verband ist nicht mehr mit der Kommission verbunden. | ||
Kategorie | Beschreibungen | Parameter | |
WHR | Manuelle Eingabedaten | ||
Gewichtswaage | Modulnummer | Muss mit L08 Höhen- und Gewichtsskala verbunden werden | |
Sondenart | Ultraschallsonde | ||
Höhenbereich | Ich bin 70 1⁄2 cm groß. | ||
Gewichtsbereich | Ich habe 200 kg. | ||
Gewichtgenauigkeit | ±0.1kg | ||
Höhenaugenauigkeit | ±0.5cm | ||
Blutdruckeinheit | Reichweite | Druck: 0-299mmHg/0-39,9Kpa | |
Puls: 40 -180 Schläge/min | |||
Genauigkeit | Druck: < ±3 mmHg (± 0,5 Kpd),Puls: ± 5% | ||
Betriebstemperatur & -feuchtigkeit | +10â€"~+40â€", 30%RH ~ 85%RH | ||
Transport-/Lagerungstemperatur & -feuchtigkeit | -20â€"~+55â€", < 93%RH | ||
Betriebsdruck | 80 kPa bis 106 kPa | ||
Umfang des Manschetten | 15cm–42cm | ||
Stromversorgung | Vom Steuerboard | ||
Blutoxygen-Sonde | Sensor | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | |
Wellenlänge | Glühen: 663nm Infrarot: 890nm | ||
Reichweite | 35%-100% | ||
Max. Lichtausgangsleistung | <2mW | ||
Genauigkeit | Unterschied bei ±2% innerhalb von 70%-100% | ||
Pulsfrequenzfehler | 30-250 bpm, Fehler ist ±2 bpm oder ±2%, den größeren Wert nehmen | ||
Betriebstemperatur | 5â-40â | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 15%-95% (nicht kondensierend) | ||
Atmosphärischer Druck | 70 kp - 106 kp | ||
Stromversorgung | Vom Steuerboard | ||
Körpertemperaturprüfung mit Kontaktlos | Testmethode | Infrarot-wireless Handtemperaturpistole | |
Genauigkeit | 0.1 °C | ||
Betriebs- und Lagertemperatur | Ich habe eine Frage. | ||
Betriebs- und Lagereinfeuchtigkeit | â¤85% | ||
Stromversorgung | Vom Steuerboard | ||
Abmessung | 112*82*124cm | ||
Gewicht | 180g | ||
menschlicher Temperaturbereich | 32.0–42.5°C | ||
Genauigkeit | ≤±0.3°C | ||
Stromverbrauch | ≤120mw | ||
Erkennungsdistanz | 5 bis 8 cm | ||
automatischer Ausschalten | nach 8 Sekunden | ||
Blutzucker-, Harnsäure-, Gesamtcholesterin-Analysator | Muster | Kapillare Vollblut aus der Fingerspitze | |
Probenvolumen | Blutzucker: 0.9uL, Gesamtcholesterin: 10uL, Harnsäure: 1uL | ||
Messzeitraum | 10s (Blutzucker), 26s (Cholesterin), 15s (Harnsäure) | ||
Reichweite | Blutzucker: 1,1-33,3 mmol/l ((20-600 mg/dl) | ||
Harnsäure: 0,18-1,19 mmol/l ((3-20 mg/dl) | |||
Cholesterin: 2,59-10,35 mmol/l (100-400 mg/dl) | |||
Genauigkeit: Blutzucker | "Wenn das Ergebnis weniger als 4,2 mmol/L beträgt, liegt der Unterschied innerhalb von ±0,83 mmol/L. Wenn das Ergebnis mehr als 4,2 mmol/L beträgt, beträgt der Unterschied "± 20%" | ||
Genauigkeit: Harnsäure | Die Messwerte sind in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der liegt innerhalb von ± 20% | ||
Genauigkeit: Gesamtcholesterin | Die Messwerte sind in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der innerhalb von ± 20% | ||
EKG | Stromversorgungsschutz | Zittern verhindern | |
Leiter | 12 Ableitungen oder 6 Ableitungen | ||
Analog/Digital-Umwandlung | 12 Bit (Präzision) | ||
Reichweite | 5 mVpp | ||
Zeitkonstante | ¥ 3.2s | ||
Frequenzantwort | 0.05Hz~150Hz(-3dB) | ||
Kalibrierspannung | 1mV±3% | ||
Empfindlichkeit | 2.5, 5, 10, 20(mm/mV) | ||
Eingangsimpedanz | ¥ 50 Mio. | ||
Eingangsschleife | "0,05 uA" | ||
Geräuschpegel | Ich habe eine Frage. | ||
Basisanpassung | Automatisch | ||
Patientenleckstrom | "10 uA" (zwischen 220 und 240 V) | ||
Patientenhilfstrom | "0,1 uA" (DC) | ||
Filterung | EMG(Elektromyographie) Filterung | ||
25Hz/35Hz/45Hz/aus | |||
Filterung der Ausgangswerte | |||
0.05/0.15/0.25/0.5Hz | |||
AC-Filter | |||
50Hz/60Hz | |||
Abstoßungsquote für den gemeinsamen Modus | 100dB | ||
Rhythmische Blei | Zufällige Auswahl | ||
Sicherheitsstandard | Die Kommission hat | ||
Touchscreen | Größe | 10,1 Zoll | |
Ursprung der Koordinaten | Rechts unten | ||
Rohs-Standard | Konformität | ||
Auflösung | 1280 RGB*800 WXGA | ||
HW-Verhältnis | 16:10 (Breite: Höhe) | ||
Pixelanordnung | RGB vertikale Anordnung | ||
Punktdichte | 0.0565*0.1695mm (horizontal*vertikal) | ||
Pixel-Abstand | 0.1695*0.1695mm (horizontal*vertikal) | ||
Anzeigebereich | 216,96*135,60mm (horizontal*vertikal) | ||
Sichtbare Fläche | 216,66*138,60mm (horizontal*vertikal) | ||
Abmessung | 227,42*147,69mm (horizontal*vertikal) | ||
Drucker | "Drucker 1: 58mm breiter Ticketdruck, für Textergebnis (kommt im Standardpaket) Drucker 2: A4 Drucker, für EKG und Ultraschall Bildresultat ((Ausschnitt) " | ||
Stromversorgung | Geräusch | Typisch 35dB | |
Spannungsbereich | 100 V / 240 Vac | ||
Frequenz | 47⁄3⁄63 Hz, typisch 50 Hz | ||
Ausgangsspannung | 12.6Vdc | ||
Ausgangsleistung | 25.2W |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Datenschutzrichtlinie