Die Hauptparameter | |
Produktmodell | Schnittstellen |
Messtechniken | Multifrequenz-Biologischer Widerstands-Methode |
Elektrode | Acht Elektroden |
Messfrequenz | 20KHz, 50KHZ 100KHz |
Messbereiche | rechte Hand, linke Hand, Rumpf, rechtes Bein, linkes Bein |
Messprojekt | Körperfettfreies Gewicht, Körperfeuchtigkeit, Skelettmuskel, Körperfettmasse, BMI, Körperfettanteil, Taille-Hüfte-Verhältnis, Fettgehalt, Basalstoffwechsel, segmentelle Muskelmasse, segmentelle Fettmasse, Muskelfettkontrolle, Körperalter und Gesundheits-Score wurden gemessen. |
Funktionsparameter | |
Betriebssystem | Android-System |
Datenspeicherung | Lokale Speicherung von mehr als 120.000 Kopien |
Anzeigemodus | 10,1 Zoll Farb-Multi-Touch-Bildschirm (Auflösung: 1280*800) |
Anmeldemodus | Telefonnummer oder Besucher |
Druckmethode | Thermosensitive Schneidemesser-Druck, unterstützt externes A4-Drucken |
Bootzeit | â¤30 Sekunden |
Stimmfunktion | Sprachführungsfunktion |
Höhe messen | N/A |
Gewicht messen | N/A |
Alter | 3 bis 99 Jahre |
Messmodus | Selbsthilfe-Messung |
Die anderen Parameter | |
Die Stromversorgung | 100-240 - V ~;50/60Hz |
Gewicht der Ausrüstung | 48KG |
Größe der Ausrüstung | 62.5*40.5* 237.5cm |
Externe Schnittstelle | RJ45, USB, |
Verwenden Sie die Umgebungstemperatur | +5 ~ 40%, Luftfeuchtigkeit 15 ~ 93% (keine Kondensation) |
Umgebungstemperatur speichern | -25 ~ +70%, Luftfeuchtigkeit â¤93% (keine Kondensation) |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Datenschutzrichtlinie