Type | SK-X60HD |
Målingsområde | Højde: 50-200 cm (± 0,5 cm) Vægt: 1.0-300 kg ((± 0,1 kg) |
prøvningsområde | Kropfedt:5-50,0% BMI:2.5-90,0 Basal metabolisme:385-5000kcal luftfugtighed: 30-85% |
temperaturprøvningsområde | 32,5°C-42,5°C |
Arbejdstemperatur | 10°C-40°C |
blod oxygen test | > 95% ((spo2) |
blodtryk | 0299mmhg, 40+/min240+/min |
Touch Skærm | 21 tommers lcd-skærm |
dataudgangsskift | tcp/ip |
apin | Givet |
Spænding | 110-240v |
driftsfugtighed | 5℃~45℃ |
Pakke dimension | 184*121*75 cm |
Nettovægt/pakkevægt | 85 kg/130 kg |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Privatlivspolitik