enw prosiect | Parametr | Manwl |
Parametrau peiriant cyflawn | rhyngwyneb allbwn data | rhyngwyneb rhwydwaith LAN * 1, USB * 1, db9 * 1 |
system weithredu | android | |
ystod lleithder gweithredu (rhaff tymheredd storio) | 5°C45°C(-10°C+60°C) | |
darllenydd cerdyn ID | ID cerdyn ID cenhedlaeth ail& card ID | |
ystod bwys/cyfnod amlder | 100240v ac / (50hz/60hz) | |
Cyfleuster sganio cod qr | Cod qr | |
canfod tymheredd y corff | mesur trosiadol | |
sgrin arddangos 10.1 modfedd | 21.5 modfedd datrysiad sgrin gyffwrdd 1920 * 1080 | |
modd trosglwyddo data | porth rhyngrwyd, wifi, cyfathrebu rs232, bluetooth | |
pŵer cyffredinol | ≤50W | |
maint cyffredinol | 1060 (l) * 1069 (w) * 2365 (h) mm | |
Pwysau | tua 80kg | |
Uchelder | system fesur | mesur uwchsain (gwefradwriaeth o wahaniaeth tymheredd cywir iawn) |
ystod mesur | 90.0205cm | |
camgymeriad cyfreithlon | ±0.5cm | |
Pwysau | system fesur | pwyso gan synhwyrydd pwysau traeth cydbwysedd manwl |
mynegai pwysau corff | cyfrifo'r mynegai pwysau corff yn awtomatig ac yn ddeallus | |
ystod mesur | 1300kg | |
camgymeriad cyfreithlon | ±0.1kg | |
mesurydd pwysedd gwaed (cyflwr ondyn 7000) | dull arddangos | dull arddangos digidol |
dull mesur | oscilometrïau | |
ystod mesur | pwysau (0~300) mmhg [(0~40) kpa] Cyflymder puls 30 gwaith/min~200 gwaith/min mae'r pwysau o fewn ± 2mmhg (± 0.267kpa) | |
Cywirdeb | Ymgyrch puls llai na 2% | |
Llys | Llys LCD | |
modd trosglwyddo | 232 porth cyfresol/USB | |
Cyfraddfa pŵer | adapter pŵer (yn mynd i mewn a.c.100v~240v, 50/60hz, allbwn d.c.12v, 3.5a) | |
tymheredd a thymedd gweithredu | 5°C40°C, 15%rh80%rh | |
tymheredd a lleithder cludo a storio | -20°C+55°C,≤93%rh | |
pwysau atmosfferig gweithredu | 80kpa106kpa | |
pwysau atmosfferig ar gyfer cludo a storio | 50kpa106kpa | |
maint cyffredinol | 387.7mm o hyd × 244.1mm o led × 340.2mm o uchder | |
pwysau peiriant prif | tua 6.0kg | |
cylch y cofrestredig | 17cm42cm | |
ocsigen gwaed (krek ks-cm01) | sensor | LED dwy lled don |
hyd y don | golau coch: 663nm | |
Llythyr coch: 890nm | ||
ystod mesur | 35% ~ 100%; | |
pŵer allbwn optegol uchaf cyfartalog | ≤2mw | |
camgymeriad mesur | o fewn y ystod 70% ~ 100%, mae'r gamgymeriad mesur yn ± 2% | |
camgymeriad cyfradd y pwls | Mae camgymeriad monitro 30~250bpm yn ± 2bpm neu ± 2%, yn dibynnu ar ba un sy'n uchaf | |
printwr micro ((sprite sp - rme3shb) | dull argraffu | sensitifrwydd thermal row |
Lled papur argraffu | 58mm | |
lled argraffu | 48mm | |
pŵer datrys | 8 pwynt/mm (203dpi) | |
cyflymder argraffu | Max 100mm/s (dim mwy na 25% o bwyntiau argraffu ar bob llinell) | |
Gofynion pŵer | dc9~24v,2a | |
tymheredd y corff (kellipo dt-8836) | arddangos digedau union | 0.1 °C |
modd mesur tymheredd corff dynol | 32.042.5°C | |
modd mesur tymheredd gwrthrych | 0100°C | |
Cywirdeb | ≤±0.2°C ((35°C42.0°C) | |
gwastraff pŵer | ≤ 120mw | |
pellter mesur | 5 i 8 cm | |
diffodd awtomatig | tua 15 eiliad |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Polisi Preifatrwydd