enw prosiect | Paramedr | manylion |
Parametrau peiriant | rhyngwyneb allbwn data | Porth rhwyd LAN*1 USB*2 |
cyflenwad pŵer | 100V~240V,50/60Hz | |
Graddfa pŵer | (100W)Mwyaf | |
sgrin LCD | 21.5 modfedd | |
darllenydd cerdyn ID | ||
ystod lleithder gweithredu (rhaff tymheredd storio) | 5°C45°C(-10°C+60°C) | |
system weithredu | Windows 10 (Mwy na 32) | |
modd trosglwyddo data | mynediad i'r rhyngrwyd、WIFI | |
Dimensiwn Cyffredinol | 1800(hen) * 1200(led) * 2450(uchder) mm | |
pwysau | Tua 220KG | |
uchder | System mesur | mesur ultrasonic (gwefradwriaeth o wahaniaeth tymheredd cywir iawn) |
ystod mesur | 70.0~205cm | |
Gwall caniataol | ±0.5cm | |
pwysau | System mesur | pwyso sensor pwysau traeth cydbwysedd manwl |
BMI | Mae'r deallusrwydd awtomatig yn cyfrifo'r mynegai màs corff | |
ystod mesur | 1300kg | |
Gwall caniataol | ±0.1kg | |
braster y corff | Cyfres mesur | Multi cyfnod 4- electrod |
deunydd electrod | deunydd galwstroptio | |
ystod mesur | 200~1000Ω | |
Tymheredd y corff (DT-8836) | Dangos rhif cywir | 0.1 °C |
Mesur tymheredd y corff dynol | 32.042.5°C | |
Mesur tymheredd gwrthrych | 0100°C | |
cywirdeb | ≤±0.3°C | |
defnydd pŵer | ≤ 120mw | |
pellter mesur | 5-8cm | |
Pŵer Awtomatig - I ffwrdd | Tua 15 eiliad | |
Pwysedd gwaed(RBP-7000) | arddangos | Dangosfa ddigidol |
dull mesur | Dull osciliograffig | |
ystod mesur | Pwysau (0~300) mmHg [ (0~ 40)kPa] gyfradd 30/mynedfa~200/mynedfa | |
cywirdeb | Pwysau ±2mmHg(±0.267kPa)yn Gyrhaedd ±2% yn | |
sgrin | sgrin LCD | |
modd trosglwyddo data | 232 porth/USB | |
cyflenwad pŵer | Addasydd Pŵer(Mewnbwn AC100V~240V,50/60Hz,Allbwn DC12V,3.5A) | |
tymheredd a thymedd gweithredu | 5°C40°C, 15%rh80%rh | |
Tymheredd a lleithder cludo a storio | -20°C+55°C,≤93%rh | |
pwysau atmosfferig gweithredu | 80kpa106kpa | |
trafnidiaeth a storio pwysau atmosfferig | 50kpa106kpa | |
maint cyffredinol | 387.7mm(L)×244.1mm(W)×340.2mm(H) | |
pwysau net | tua 6.0kg | |
Cuff yn gymwys i faes perimedr | 17cm42cm | |
Ocsigen gwaed KS-CM01 | sensor | Diode goleuo tonfeddiad dwbl |
hyd y don | Goleuadau Coch:663nm | |
Goleuadau is-goch:890nm | ||
ystod mesur | 35%~100%; | |
pŵer allbwn optegol uchaf cyfartalog | ≤2mw | |
Gwall caniataol | Roedd yr anghywirdeb mesur yn ±2% yn y maes o 70% i 100% | |
camgymeriad cyfradd y pwls | Tolerans o 30-250bpm oedd ±2bpm neu ±%2, a oedd yn y mwyaf | |
ECG un-golygu | tymheredd gweithredu | 5°C40°C |
tymheredd yr amgylchedd | 30%~80% Heb Condensing | |
Maes Pwysau atmosfferig | 70kpa106kpa | |
ystod mesur cyfradd galon | 30bpm~240bpm | |
Cywirdeb Mesur y gyfradd curiad | Mae'r gwerth mwyaf yn ± 2BPM neu ±2 | |
sensitifrwydd arddangos ffurf don | 5.0mm/mv anghywirdeb±10% | |
cyflymder sganio | 20mm/s anghywirdeb±10% | |
impedans mewnbwn | ≥5.0Ω | |
Foltedd Gweithredu | d.c.2.5V±0.2V | |
siwgr gwaed, asid urig, colesterol cyfanswm (BeneCheck BKM13-1) | Samplau | Gwaed micro-fasgwlaidd tip bys |
amser canfod | Siwgr gwaed 10 eiliad; asid wric 15 eiliad; colesterol cyfan 26 eiliad | |
ystod mesur | siwgr gwaed:20-600mg/dL (1.1-33.3mmol/L) Asid Wric:3-20mg/dL(0.18-1.19mmol/L) Cholesterol cyfan:100-400mg/dL(2.59-10.35mmol/L) | |
Archwiliwr cyfaint hylif | glwcos gwaed 0.9uL, Cholesterol cyfan 10uL, Asid urig 1uL | |
tymheredd storio | 10℃-30℃ | |
tymheredd gweithredu | 10°C-40°C | |
llwch cymharol | <95% | |
gallu cof | grŵp glwcosedd gwaed 360, grŵp colesterol cyfanswm 50, grŵp asid urig 50 | |
math batri | Batri lithiwm botwm 3V (CR2032) | |
Dilysrwydd y batri | Tua 1000 prawf | |
camera | Pixeli | 5 miliwn |
porthladd | USB 2.0 | |
Gyrrwr | gyrrwr rhad ac am ddim | |
Argraffydd thermol(SP-EU58) | dull argraffu | Argraffu thermol llinell |
Papur argraffu | (rholyn syth) Sensitif i dymheredd 57.5mm× rholyn papur 100mm (MAX) | |
Lled Papur y Carriage | 57.5±0.5 mm | |
Lled argraffu effeithiol | 48mm | |
datrysiad delwedd | 8 /mm(203dp) | |
cyflymder argraffu | Max 80mm/S(Dim mwy na 25% o bwyntiau argraffu y llinell) | |
Trwch papur | 0.06~0.08 mm | |
Pellter pen argraffu | 50KM | |
Tymheredd/humidedd amgylchedd gweithredu | 0-50℃/10-80% | |
Tymheredd/humidedd yr amgylchedd storio | -20-60℃/10-90% |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - polisi preifatrwydd