Math | sg-s6 | ||
Maint | 1550*900*2400 l*w*h (uned: mm) | ||
Modwl pwysau | system fesur | math o ddal gwrthsefyll | |
mynegai pwysau corff | cyfrifo'r mynegai pwysau corff yn awtomatig ac yn ddeallus | ||
pwysau cyflwr | pwysau gorau ddwywaith | ||
ystod mesur | 5.5~200kg | ||
cywirdeb gwirio | ±0.1kg | ||
Modwl uchder | system fesur | ultrasound | |
uchder cyflwr | uchder dwbl | ||
ystod mesur | 70.0~200cm | ||
cywirdeb gwirio | 士0.5cm | ||
Modwl braster | wedi'i ddylunio â mesurydd braster | dadansoddwr cyfansoddiad corff shuangjia | |
system fesur | electrod 4-amled aml-ymddangosiad | ||
amlder prawf | 5khz/50khz/250khz/500khz | ||
cornel mesur | 90 μa neu lai | ||
Deunydd electrod | deunyddiau galwstroptio | ||
ystod mesur | 75.0-1500.00 Ω (0.1 uned q) | ||
rhan mesur | corff cyfan, droed dde, droed chwith, llaw dde, llaw chwith | ||
Modwl ocsigen gwaed | wedi'i ddylunio ag oximetr | kerikang ks-cm01 | |
ystod mesur | 95-99% ((+2% cyflwr normal,+ 3% ymarfer corff neu drwsio ysgafn, llai na 90% heb ei ddiffinio) | ||
Modwl tymheredd y corff | wedi'i ddylunio â chawl tymheredd | kalibo dt-8836 | |
dull mesur | dylanwad ffres | ||
ystod mesur | 32 °c -45 "c, cywirdeb arddangos: 0.1 °c |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Polisi Preifatrwydd