SONKA 8 System Bio-Impedance Electrod EMC Gradd Màs Braster BMI Dadansoddwr Cyfansoddiad Corff 3D | gwerth | |
Math | system dadansoddi biocheimegol | |
Enw Brand | sônka | |
Rhif Model | sg-x9l | |
Lle Tarddiad | Shenzhen | |
Warranth | 1 Flwyddyn | |
Gwasanaeth Ar ôl y Gwerthu | Hyfforddiant ar y safle | |
Enw'r cynnyrch | dadansoddwr cyfansoddiad corff | |
Cais | canolfan iechyd | |
Ffwythiant | gwirio iechyd corff | |
geiriau allweddol | peiriant dadansoddi cyfansoddiad corff | |
Tystysgrif | ISO9001 ISO13485 | |
Disgwyn | 10.1 modur sgrin cyffwrdd | |
Nodwedd | cywirdeb uchel | |
Manwl | 20khz, 50khz, 100khz | |
argraffydd | A4 a Thrydan | |
Meddalwedd | android |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Polisi Preifatrwydd