lefel | Dosbarth I Gradd B | ||
Dimensiynau | Ffurflenni pecyn: 97*60*135CM | ||
Dimensiynau pecyn:118KG, Pwysau net:78KG | |||
Dimensiynau cynnyrch:80*112.4*237.5CM | |||
Bwrdd mam | CPU | 4 corn cortex-a17,1.8ghz | |
GPU | ARM Mali-T764 GPU | ||
SDRAM | DDR3 2GB | ||
Llwyfan SW | Android 5.1 | ||
Grym | 12V-3A | ||
Mwyngloddiau arddangos | Cyfryngau LVDS (1, 6 ffordd ddwy, 8, 10 ffordd ddwy) Mwyngloddiau EDP, MIPI, HDMI 2.0 | ||
Max. Resoliad:3840*2160 | |||
Llun arddangos | Llys aml-gyffwrdd cyflymedd 10.1 modfedd | ||
Datrysiad:1280x3 ((RGB)) x 800 | |||
rhyngwyneb allbwn data | Mwyngloddiau rhwydwaith LAN, WIFI, 4G | ||
cysylltiad | cefnogi ethernet/wifi/gelf glas | ||
Addasydd pŵer | Math | LRS-50-3.3 | |
Ystod foltedd/frekwens | 85264V AC / (47Hz/63Hz) | ||
Pŵer wedi'i raddio/cyfredol wedi'i raddio | 33W/10A | ||
Allbwn foltedd DC | 3.3V | ||
Ystod lleithder gweithredu (ystod tymheredd storio) | 5°C45°C(-10°C+60°C) | ||
darllenydd cerdyn ID | Datosodedig | ||
argraffydd | Enw | Argraffydd thermol SPRT | |
dull argraffu | Llinell thermol | ||
Datrysiad | 8 dot/mm, 384 dot/linell | ||
cyflymder argraffu | 100 mm/s | ||
Lled Argraffu Effeithiol | 48mm | ||
Lled Papur | 57mm±0.5mm | ||
Pwysau | 334g | ||
tymheredd/llimidr gwaith | 0~50°C/10~80% | ||
mesur uchder | Uchafedd corff wedi'i ffurfweddu | Uchafedd corff SONKA | |
System mesur | Ultrosonic | ||
Amrediad mesur | 70.0~205cm | ||
Cywirdeb wedi'i wirio | ±0.1cm | ||
Mesur pwysau corff | Pwysau corff wedi'i ffurfweddu | Pwysau corff SONKA | |
System mesur | Mesurydd straen gwrthwynebiad | ||
Mynegai pwysau corff | Cyfrif awtomatig deallus o mynegai màs corff | ||
Amrediad mesur | 300kg | ||
Cywirdeb wedi'i wirio | ±0.1kg | ||
Mesur ocsigen yn y gwaed | wedi'i ddylunio ag oximetr | Creadigol KS-CM01 | |
sensor | LED dwy lled don | ||
hyd y don | Glow: 663nm Infrared: 890nm | ||
ystod | 35%-100% | ||
Pŵer allbwn golau mwyaf | <2mW | ||
camgymeriad mesur | Yn y ystod 70% i 100%, mae'r gamgymeriad mesur yn ±2%. | ||
Cywirdeb | Rhywfaint o wahaniaeth o ±3% o fewn 70%-100% | ||
Camgymeriad cyfradd pwls | 30-250bpm, mae'r camgymeriad yn ±2bpm neu ±2%, cymryd y gwerth mwy | ||
Temperature Gwaith | 5℃-40℃ | ||
Llifogedd cymharol | 15%-95%(heb gynnwrf) | ||
Pwysau atmosfferig | 70kpa-106kpa | ||
Cyfraddfa pŵer | Addasydd pŵer | ||
Mesur pwysedd gwaed | Model | RBP-9000 | |
Rhan o fesur | Ystyr y ddolen: 0 mmHg i 270 mmHg ((0kPa37kPa);Puls: 40 i 180/min. | ||
Cywirdeb | Ystyr y ddolen: ±2mmHg (±0.267kpa) | ||
Storio mewnol | Cadw 100 cofrestr meddygol yn awtomatig | ||
Ffynhonnell Pŵer | AC 100-240V,50-60Hz,1.6-0.8A | ||
Amgylchedd Gweithio | 5°C40°C 15%rh80%rh | ||
Tymheredd/humidedd storio | -20°C+55°C,≤93%RH | ||
Pwysau aer | 80kpa106kpa | ||
Pwysau aer storio | 50kpa106kpa | ||
Maint | 471.5*402.0*309.0mm | ||
amddiffyn | Dosbarth I, Math B | ||
Pwysau consol | Tua 8.0kg | ||
cylchder y braich | 17cm42cm | ||
Model sganio qr | Model | JX20 | |
Math | sensor CMO | ||
cyflymder | 1/60s | ||
Maes golwg | Angl gwrthwyneb 84°, Angl horisontal 72°, Angl gorwedd 54° | ||
Cywirdeb | Cod dwy dimensiwn≥7.5mil,Cod un dimensiwn≥5mil | ||
Adnabod | Yn agos at 0-30CM (yn dibynnu ar y cod) | ||
Ongl sganio | Angl croesi360°,Angl codi±55°,Angl droi±55° | ||
Cefnogi | Safon QR rhyngwladol: | ||
QR Code, Data Matrix, PDF417 | |||
Gwrthdaro | Isafswm: 25% | ||
Golau llenwi | Gwyn | ||
Maint | 69*53*42mm | ||
Modd sganio | Gorchymyn / synhwyro / tynnu | ||
Temperature Gwaith | -20°C55°C | ||
Temperature Storio | -40°C80°C | ||
lleithder | 5%RH95%RH | ||
Golau amgylchynol | Max, 100,000Lux | ||
Mewnbwn foltedd | Mewnbwn soced 5Pin & soced 12Pin: 3-3.6V neu 3.6-16V | ||
Cerrynt gweithredu | < 230mA ((3.3V mewnbwn),< 190mA ((5V mewnbwn),< 100mA ((10V mewnbwn) | ||
Cerrynt aros | Mae'r ffeiliau hyn yn cael eu defnyddio ar gyfer y broses o gyhoeddi'r ddata. | ||
Modwl tymheredd y corff | Thermomedr is-goch | NC-9900 | |
Cywirdeb arddangos | ±0.1°C | ||
Tymheredd gweithredu | 1040°C | ||
Pwysau aer storio | 70kpa106kpa | ||
Llifogedd cymharol | ≤85%RH | ||
Pŵer DC | DC 3.0V | ||
Manwl | 160*90*40mm | ||
Pwysau | ≤ 100g | ||
Amrediad mesur corff | 32.042.5°C | ||
Cywirdeb | ±0.3°C | ||
Draen cerrynt | OFF≤20uA,ON≤20mA | ||
Aros awtomatig | 8s | ||
Cof | 32 setiau |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Polisi Preifatrwydd