rhif modwl | sk-e500 ((sonka meddygol) | ||
Dimensiynau | Dimensiynau pecyn: 480*360*220mm | ||
Pwysau gros: 8.2kg Pwysau net: 4.8kg | |||
categori | Disgrifiadau | Paramedrau | |
Mewngofnodi adnabod | Dulliau mewngofnodi | Gall unrhyw fath o ddarllenydd gael ei integreiddio, mae hwn yn addasiad wedi'i deilwra | |
Asesiad seicolegol | Swyddogaeth wedi'i theilwra | Rhestr gwirio symptomau 90 cwestiwn gyda adroddiad asesu | |
golwg, dannedd, | canlyniadau mewnbwn llaw, gallai fod yn addasu | ||
Graddfa Talwch & Pwysau | rhif modwl | Angen cysylltu â'r graddfa talwch L08 | |
Math probe | sônd oltrasonig | ||
Amrediad tal | 70.0~210cm | ||
Amrediad pwysau | 5~200kg | ||
Cywirdeb pwysau | ±0.1kg | ||
Cywirdeb tal | ±0.5cm | ||
Uned pwysau gwaed | ystod | Pwysau: 0-299mmHg/0-39.9Kpa | |
Pwlse: 40 -180 gwaith/min | |||
Cywirdeb | Pwysau: < ±3mmHg(±0.5Kpd), Pwlse: ±5% | ||
Tymheredd a lleithder gweithio | +10℃~+40℃, 30%RH~85%RH | ||
Tymheredd a lleithder cludo/storio | -20℃~+55℃, <93%RH | ||
pwysau atmosfferig gweithredu | 80kpa~106kpa | ||
Circumfferen y cuff | 15cmï½42cm | ||
Cyfraddfa pŵer | O'r bwrdd rheoli | ||
Probe ocsigen gwaed | sensor | LED dwy lled don | |
hyd y don | Glow: 663nm Infrared: 890nm | ||
ystod | 35%-100% | ||
Pŵer allbwn golau mwyaf | <2mW | ||
Cywirdeb | Gwahaniaeth ar ±2% o fewn 70%-100% | ||
Camgymeriad cyfradd pwls | 30-250bpm, mae'r camgymeriad yn ±2bpm neu ±2%, cymryd y gwerth mwy | ||
Temperature Gwaith | 5â-40â | ||
Llifogedd cymharol | 15%-95%(heb gynnwrf) | ||
Pwysau atmosfferig | 70kpa-106kpa | ||
Cyfraddfa pŵer | O'r bwrdd rheoli | ||
Thermomedr radiation infrared talcen | dull prawf | arf tymheredd llaw heb dronau o fewn coch | |
Cywirdeb | 0.1 â | ||
tymheredd gweithredu a storio | 10~40℃, 0~50℃ | ||
Llifedd gweithredu a storio | ≤85% | ||
Cyfraddfa pŵer | O'r bwrdd rheoli | ||
Dimensiwn | 150*75*40mm | ||
Pwysau | 180g | ||
ystod tymheredd dynol | 32.0ï½42.5â | ||
Cywirdeb | â¤Â±0.3â | ||
Defnydd o werin | â¤120mw | ||
pellter canfod | 5 i 8 cm | ||
diffodd awtomatig | ar ôl 8 eiliad | ||
Glwcos gwaed, asid urig, dadansoddwr colesterol cyfan | uned | Gwaed cyfan capilar o ben y bys | |
Cyfaint sampl | Glwcos gwaed: 0.9uL, Colesterol cyfan: 10uL, Asid urig: 1uL | ||
Cyfnod mesur | 10s (Glwcos gwaed), 26s (Colesterol), 15s (Asid urig) | ||
ystod | glwcos gwaed: 1.1-33.3mmol/l ((20-600mg/dl) | ||
asid urig: 0.18-1.19mmol/l ((3-20mg/dl) | |||
colesterol: 2.59-10.35mmol/l ((100-400mg/dl) | |||
Cywirdeb: Glwcos gwaed | "Pan fydd y canlyniad yn llai na 4.2mmol/L mae'r gwahaniaeth yn fewn ±0.83mmol/L pan fydd y canlyniad yn fwy na 4.2mmol/L mae'r gwahaniaeth yn ±20%" | ||
Cywirdeb: Asid urig | (0.18mmol/L—1.19mmol/L), mae gwerth y cyffwrdd yn fewn ±10%, mae'r gwahaniaeth yn y canlyniad mesur rhwng y canlyniad cyfeirio yn fewn ±20% | ||
Cywirdeb: Colesterol Cyfan | (2.59mmol/L—10.35mmol/L), mae gwerth y cyffwrdd yn fewn ±15%, mae'r gwahaniaeth yn y canlyniad mesur rhwng y canlyniad cyfeirio yn fewn ±20% | ||
Mesurydd hemoglobin | uned | Gwaed cyfan capilar o ben y bys | |
Cyfanswm | 1uL | ||
Amser prawf | 8 eiliad | ||
ystod | 7g/dL(4.3mmol/L)--26g/dL(16.1mmol/L) | ||
21-78% Hct(gwerth cyfrifo) | |||
Tymheredd cludo storio | 10â-30â (50â-86â) | ||
Tymheredd prawf | 10â-40â (50â-104â) | ||
Lleithder cludo storio | 10%-90% | ||
Cof | 180 grwpiau | ||
Dimensiwn y mesurydd | L 77*W 61*H 19mm | ||
Terfyn uchder | <10000 troedfedd(3048m) | ||
Mesurydd wrin | Cyfathrebu | Bluetooth | |
Theori | Dull adlewyrchu golau | ||
cyflymder | 60 samplau/awr, uchafswm 300 samplau/awr | ||
Llys | LCD | ||
Botymau | 5 allwedd sgrin gyffwrdd capacitif | ||
Pwysau | 160g | ||
Grym | DC 5V, 1A | ||
Addasydd pŵer | AC100-240V, 50/60HZ | ||
Dimensiynau | L 110mm*W 68mm*T 27mm | ||
Defnydd o werin | 2W | ||
Oes | 5 Flwyddyn | ||
"Categorïau prawf 11 (categorïau)" | "LEU--Leucocyte BLD--Gwaed cudd NIT--Nitrite KET--Corff ceton UBG--Urobilinogen BIL--Bilirubin PRO--Protein GLU--Glwcos pH--pH gwerth VC--Fitamin C SG--Pwysau penodol " | ||
ecg | Diogelu mewnbwn pŵer | Atal tremor | |
arweiniad | 12 arweinyddion neu 6 arweinyddion | ||
Trosi analog/digidol | 12 bit (cywirdeb) | ||
ystod | ±5mVpp | ||
cyfyngedig amser | â¥3.2s | ||
ymateb amlder | 0.05Hz~150Hz(-3dB) | ||
foltedd calibro | 1mV±3% | ||
sensitifrwydd | 2.5, 5, 10, 20(mm/mV) | ||
impedans mewnbwn | â¥50MΩ | ||
corel lwyfan mewnbwn | ï¼0.05uA | ||
lefel sŵn | ï¼15uVp-p | ||
Addasiad llinell sylfaen | awtomatig | ||
Cyfredol llif trydan y claf | ï¼10uA(220V-240V) | ||
cornel gynorthwyol cleifion | ï¼0.1uA(DC) | ||
hidlo | Hidlo EMG (Electromyography) | ||
25Hz/35Hz/45Hz/ff | |||
hidlo llinell gychwyn | |||
0.05/0.15/0.25/0.5Hz | |||
Hidlo AC | |||
50Hz/60Hz | |||
cyfran gwrthod modd cyffredin | 100dB | ||
arweiniad rhythmig | Dewis ar hap | ||
safon diogelwch | iec ii/cf | ||
Probes ultrasonig ar gyfer yr abdomen | System weithredu a chymhwysiad | Ffôn smart Android (SAMSUNG S8, HUAWEI MATE 10) / tabled Windows, cyfrifiadur, gliniadur | |
Manteision | defnydd pŵer isel, sy'n gallu cysylltu â ffôn smart Android | ||
Modd sganio | convex trydan | ||
Ffodiau arddangos | B, B/B, B/M, 4B | ||
Graddfa llwyd | 256 | ||
Dyfnder sganio | mwyaf 240mm | ||
TGC | 8 addasiadau TGC | ||
Cylch ffilm | 512 ffrâm | ||
Enillion | 0-100dB addasadwy | ||
Iaith | Saesneg/Tseiniaidd | ||
Ffrâm ganolog | 3.5MHz(2.5-4.5MHz) | ||
Porth probe | USB | ||
Lliwiau | 9 | ||
Trawsnewid delwedd | chwith/dde, i fyny/i lawr | ||
Cais | OB/GYN, Uroleg, Abdomen, Argyfwng, a ICU | ||
Pwysau Net | 0.2kg | ||
Sgan ultrasonig ar gyfer meinweoedd arwynebol | System weithredu a chymhwysiad | Ffôn smart Android (SAMSUNG S8, HUAWEI MATE 10) / tabled Windows, cyfrifiadur, gliniadur | |
Manteision | defnydd pŵer isel, sy'n gallu cysylltu â ffôn smart Android | ||
Modd sganio | linear trydan | ||
Ffodiau arddangos | B, B/B, B/M, 4B | ||
Graddfa llwyd | 256 | ||
Dyfnder sganio | 30-120mm | ||
TGC | 8 addasiadau TGC | ||
Cylch ffilm | 512 ffrâm | ||
Enillion | 0-100dB addasadwy | ||
Iaith | Saesneg/Tseiniaidd | ||
Ffrâm ganolog | 7.5MHz(5-10MHz) | ||
Porth probe | USB | ||
Lliwiau | 9 | ||
Trawsnewid delwedd | chwith/dde, i fyny/i lawr | ||
Cais | Cais arwyneb, draeniad percutanïol dan arweiniad ultrasonig Rhannau bychain, fel thyroid, cymalau, pibell waed ac yn y blaen | ||
Pwysau Net | 0.2kg | ||
Llys cyffwrdd | Maint | 10.1 modfedd | |
Diddordeb cyfeiriad | Dde islaw | ||
Safon Rohs | cydymffurfiad | ||
Datrysiad | 1280 (RGB)*800 (WXGA) | ||
Cyfran HW | 16:10 (lled: uchder) | ||
Cyfres pixel | Cyfres fertigol RGB | ||
Pitch dot | 0.0565*0.1695mm (horizontol*fertigol) | ||
Pellter pixel | 0.1695*0.1695mm (horizontol*fertigol) | ||
Ardal ddangos | 216.96*135.60mm (horizontol*fertigol) | ||
Ardal weladwy | 216.66*138.60mm (horizontol*fertigol) | ||
Dimensiwn | 227.42*147.69mm (horizontol*fertigol) | ||
Bwrdd mam | CPU | RK3288 4 cored Cortex-A17, 1.8G Hz | |
GPU | Mail-T764, Cefnogi TE, ASTC, AFBC | ||
SDRAM | DDR3 2G (gall newid i 4G) | ||
FLASH | EMMC FLASH 8GB/16G/32G, Cefnogi disg SATA, Cerdyn TF Max. ar 32G | ||
o | Android 5.1 | ||
Mwyngloddiau arddangos | "1 x HDMI 2.0, Cefnogi 4K@60 ffrâmiau allbwn 1 x MIPI, 1 x EDP, 2 x LVDS LCD rhyngwynebau" | ||
Rhyngwyneb camera | "1 x camera DVP (Max. 5Mpixel) 1 x camera MIPI-CSI (Max.13Mpixel)" | ||
Llys cyffwrdd | "Rhyngwyneb I2C (Cyffwrdd gwrthdrawiad aml, Cyffwrdd capacitance aml). Cefnogi USB Cyffwrdd infrared aml, Cyffwrdd nano aml cyffwrdd ffilm, Cyffwrdd acoustig aml, Cyffwrdd optig aml" | ||
Cyfathrebu | RJ45, porth ethernet 100M/1000M | ||
WIFI, cefnogi 2.4G/5G WIFI, cefnogi protocol WI-FI802.11 a/b/g/n | |||
Bluetooth V2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.0 | |||
Bluetooth V2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.0 | |||
Rhyngwynebau | 4 porth cyfresol, cefnogi porth cyfresol gyda rheolaeth llif | ||
4 rhyngwyneb I2C | |||
2 x USB2.0 HOST, 1 x USB2.0 OTG | |||
1 rhyngwyneb SPI | |||
1 rhyngwyneb I2S | |||
1 rhyngwyneb ADC | |||
1 allbwn SDIO | |||
3 phanel allweddol wedi'u hunanraglennu | |||
Cloc amser real | Cloc amser real wedi'i adeiladu, cefnogi tabled amseru ON-OFF | ||
Gwyliwr | Cefnogi meddalwedd, gwyliwr caledwedd | ||
sain | Cefnogi MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP | ||
Fideo | Cefnogi H264, VP8, MAV, WMV, AVS, 263, MPEG4 gyda 1080P | ||
argraffydd | "Printydd 1: 58mm lled print tocyn, ar gyfer canlyniad testun ((gwyddodd gyda pecyn safonol) printer 2: a4 printer, ar gyfer ECG ac ultrasound canlyniad delwedd ((patio ar wahân) " | ||
Cyfraddfa pŵer | Sŵn | Tipig 35dB | |
Amrediad Foltedd | 100–240Vac | ||
Ffrwydrad | 47–63Hz, arferol 50Hz | ||
Foltedd allbwn | 12.6Vdc | ||
Pŵer allbwn | 25.2W |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Polisi Preifatrwydd