enw prosiect | Parametr | Manwl |
Parametrau peiriant | rhyngwyneb allbwn data | Porth rhwyd LAN*1 USB*2 |
Cyfraddfa pŵer | 100V~240V,50/60Hz | |
Graddfa pŵer | (100W)Mwyaf | |
Llys LCD | 21.5 modfedd | |
darllenydd cerdyn ID | ||
ystod lleithder gweithredu (rhaff tymheredd storio) | 5°C45°C(-10°C+60°C) | |
system weithredu | Windows 10 (Mwy na 32) | |
modd trosglwyddo data | mynediad i'r rhyngrwyd、WIFI | |
Dimensiwn Cyffredinol | 1800(hen) * 1200(led) * 2450(uchder) mm | |
Pwysau | Tua 220KG | |
Uchelder | System mesur | mesur ultrasonic (gwefradwriaeth o wahaniaeth tymheredd cywir iawn) |
ystod mesur | 70.0~205cm | |
Gwall caniataol | ±0.5cm | |
Pwysau | System mesur | pwyso sensor pwysau traeth cydbwysedd manwl |
BMI | Mae'r deallusrwydd awtomatig yn cyfrifo'r mynegai màs corff | |
ystod mesur | 1300kg | |
Gwall caniataol | ±0.1kg | |
braster y corff | Cyfres mesur | Multi cyfnod 4- electrod |
deunydd electrod | deunydd galwstroptio | |
ystod mesur | 200~1000Ω | |
Tymheredd y corff (DT-8836) | Dangos rhif cywir | 0.1 °C |
Mesur tymheredd y corff dynol | 32.042.5°C | |
Mesur tymheredd gwrthrych | 0100°C | |
Cywirdeb | ≤±0.3°C | |
Defnydd o werin | ≤ 120mw | |
pellter mesur | 5-8cm | |
Pŵer Awtomatig - I ffwrdd | Tua 15 eiliad | |
Pwysedd gwaed(RBP-7000) | Disgwyn | Dangosfa ddigidol |
dull mesur | Dull osciliograffig | |
ystod mesur | Pwysau (0~300) mmHg [ (0~ 40)kPa] gyfradd 30/mynedfa~200/mynedfa | |
Cywirdeb | Pwysau ±2mmHg(±0.267kPa)yn Gyrhaedd ±2% yn | |
Llys | Llys LCD | |
modd trosglwyddo data | 232 porth/USB | |
Cyfraddfa pŵer | Addasydd Pŵer(Mewnbwn AC100V~240V,50/60Hz,Allbwn DC12V,3.5A) | |
tymheredd a thymedd gweithredu | 5°C40°C, 15%rh80%rh | |
Tymheredd a lleithder cludo a storio | -20°C+55°C,≤93%rh | |
pwysau atmosfferig gweithredu | 80kpa106kpa | |
trafnidiaeth a storio pwysau atmosfferig | 50kpa106kpa | |
maint cyffredinol | 387.7mm(L)×244.1mm(W)×340.2mm(H) | |
Pwysau Net | tua 6.0kg | |
Cuff yn gymwys i faes perimedr | 17cm42cm | |
Ocsigen gwaed KS-CM01 | sensor | Diode goleuo tonfeddiad dwbl |
hyd y don | Goleuadau Coch:663nm | |
Goleuadau is-goch:890nm | ||
ystod mesur | 35%~100%; | |
pŵer allbwn optegol uchaf cyfartalog | ≤2mw | |
Gwall caniataol | Roedd yr anghywirdeb mesur yn ±2% yn y maes o 70% i 100% | |
camgymeriad cyfradd y pwls | Tolerans o 30-250bpm oedd ±2bpm neu ±%2, a oedd yn y mwyaf | |
ECG un-golygu | Tymheredd gweithredu | 5°C40°C |
Tymheredd yr Amgylchedd | 30%~80% Heb Condensing | |
Maes Pwysau atmosfferig | 70kpa106kpa | |
ystod mesur cyfradd galon | 30bpm~240bpm | |
Cywirdeb Mesur y gyfradd curiad | Mae'r gwerth mwyaf yn ± 2BPM neu ±2 | |
sensitifrwydd arddangos ffurf don | 5.0mm/mv anghywirdeb±10% | |
cyflymder sganio | 20mm/s anghywirdeb±10% | |
impedans mewnbwn | ≥5.0Ω | |
Foltedd Gweithredu | d.c.2.5V±0.2V | |
siwgr gwaed, asid urig, colesterol cyfanswm (BeneCheck BKM13-1) | Samplau | Gwaed micro-fasgwlaidd tip bys |
amser canfod | Siwgr gwaed 10 eiliad; asid wric 15 eiliad; colesterol cyfan 26 eiliad | |
ystod mesur | siwgr gwaed:20-600mg/dL (1.1-33.3mmol/L) Asid Wric:3-20mg/dL(0.18-1.19mmol/L) Cholesterol cyfan:100-400mg/dL(2.59-10.35mmol/L) | |
Archwiliwr cyfaint hylif | glwcos gwaed 0.9uL, Cholesterol cyfan 10uL, Asid urig 1uL | |
Temperature Storio | 10℃-30℃ | |
Tymheredd gweithredu | 10°C-40°C | |
Llifogedd cymharol | <95% | |
gallu cof | grŵp glwcosedd gwaed 360, grŵp colesterol cyfanswm 50, grŵp asid urig 50 | |
Math Batri | Batri lithiwm botwm 3V (CR2032) | |
Dilysrwydd y batri | Tua 1000 prawf | |
Camera | Pixeli | 5 miliwn |
Porth | USB 2.0 | |
Gyrrwr | gyrrwr rhad ac am ddim | |
Argraffydd thermol(SP-EU58) | dull argraffu | Argraffu thermol llinell |
Papur argraffu | (rholyn syth) Sensitif i dymheredd 57.5mm× rholyn papur 100mm (MAX) | |
Lled Papur y Carriage | 57.5±0.5 mm | |
Lled argraffu effeithiol | 48mm | |
Datrysiad y ddelwedd | 8 /mm(203dp) | |
cyflymder argraffu | Max 80mm/S(Dim mwy na 25% o bwyntiau argraffu y llinell) | |
Trwch papur | 0.06~0.08 mm | |
Pellter pen argraffu | 50KM | |
Tymheredd/humidedd amgylchedd gweithredu | 0-50℃/10-80% | |
Tymheredd/humidedd yr amgylchedd storio | -20-60℃/10-90% |
cysiog telemeddygaeth: | sg-t9 | |
Uchelder | sensor uchder | sônd oltrafon (gwerthin o'r Unol Daleithiau) |
ystod | 70.0200cm | |
Cywirdeb | 0.01cm | |
Pwysau | BMI | cyfrifiad awtomatig |
celloedd llwytho | 500kg | |
Cywirdeb | ±0.1kg | |
dadansoddiad cyfansoddiad corff | amlder | 5khz/50khz/250khz/500khz |
mesur | braster corff, braster ymennydd, dŵr y corff, cyhyrau, braster esgyrn, metaboleg sylfaenol | |
cornel mesur | 90μa neu lai | |
deunydd electrod | deunydd galwstroptio | |
Rhan o fesur | 75.01,500.00Ω (uned 0.1Ω) | |
lleoliad mesur | trwm, 4 ben | |
tymheredd y corff | dull prawf | arf tymheredd llaw heb dronau o fewn coch |
yn gywir i | 0.1 °C | |
tymheredd gweithredu a storio | 1040°C, 050°C | |
Llifedd gweithredu a storio | ≤85% | |
Grym | DC 9v | |
Dimensiwn | 150*75*40mm | |
Pwysau | 180g | |
ystod tymheredd dynol | 32.042.5°C | |
ystod tymheredd gwrthrych | 0100°C | |
Cywirdeb | ≤±0.3°C | |
Defnydd o werin | ≤ 120mw | |
pellter canfod | 5 i 8 cm | |
diffodd awtomatig | ar ôl 15 eiliad | |
mesurydd pwysedd gwaed | ystod pwysedd gwaed | (0270) mmhg,[(036)kpa] Cyflymder y pwls: 40-180bpm |
gallu storio | 100 o ddarnau o gofnod | |
Cywirdeb | pwysedd gwaed: <±2mmhg ((±0.267kpa) | |
ymbelydredd: <±2% | ||
Grym | AC 100-240v,50-60hz,1.6-0.8a | |
tymheredd a thymedd gweithredu | 5°C40°C 15%rh80%rh | |
tymheredd a thymheredd cludo a storio | -20°C55°C < 93%rh | |
pwysau atmosfferig gweithredu | 80kpa106kpa | |
Trafnidiaeth a storio pwysau atmosfferig | 50kpa106kpa | |
Dimensiwn | 471.5mm ((l) * 402.0mm ((w) * 309.0mm ((h) | |
amddiffyn rhag sioc trydanol | dosbarth i, math b | |
pwysau'r ddyfais | 8kg | |
cylchder y braich | 17-42cm | |
ocsigen gwaed | sôn | LED dwy lled don |
hyd y don | golau coch: 663nm, ynfr-goch: 890nm | |
ystod | 35%100% | |
pŵer y ffynhonnell golau uchaf | ≤2mw | |
cywirdeb cyfradd ocsigen y gwaed | ystod: 70%100%, ±2% | |
cywirdeb cyfradd y pwls | ystod: 30250bpm, ±2% | |
Temperature Gweithredu | 5°C40°C | |
llwch gweithredu | 15%95% | |
pwysau atmosfferig | 70kpa106kpa | |
mewnbwn pŵer | o ddyfais brif gan rs232 | |
ecg | arweiniad | 6 neu 12 o lwybrau |
casglu | synh- synronization | |
foltedd calibro | 1mv±5% | |
anghysbell gwrthsefyll polariad | ± 300mv | |
sensitifrwydd | 5, 10, 20 ((mm/mv) | |
impedans mewnbwn | ≥5mΩ | |
corel lwyfan mewnbwn | <0.05ua | |
ystod y frecs | 20-300bmp/min | |
lefel sŵn | ≤15uvp-p | |
hidlo | hidlo emg | |
hidlo llinell gychwyn | ||
hidlo ac | ||
cyfran gwrthod modd cyffredin | > 90dB | |
cyfyngedig amser | ≥3.2s | |
ymateb amlder | 0.05hz150hz ((-3.0db/+0.4db) | |
arweiniad rhythmig | unrhyw lwybrau dewisol | |
addasiad llinell sylfaenol | awtomatig | |
cornel golchi cleifion | <10ua ((220v-240v) | |
cornel gynorthwyol cleifion | ≤0.1ua (dc) | |
safon diogelwch | iec ii/cf | |
amlder cymryd samplau | 500hz | |
electrod | electrod y fron a electrod yr ymyl yn mabwysiadu lliwiau rhyngwladol, mae pob un yn cyd-fynd â lliw gwahanol | |
glwcosedd gwaed asid urig colesterol cyfanswm | Rhan o fesur | Glwcos yn y gwaed: 1.1-33.3mmol/L(20-600mg/dL) asid urig: 0.18-1.19mmol/l ((3-20mg/dl) colesterol: 2.59-10.35mmol/l ((100-400mg/dl) |
amser mesur | glwcos yn y gwaed: 5s±0.5s asid urig: 15s±0.5s colesterol cyfanswm: 26s±0.5s | |
cyfeiriad ar gyfer arferol | glwcos gwaed cyn pryd: 3.9mmol/l-6.1 mmol/l glwcos gwaed ar ôl 2 awr o fwyta: < 7.8 mmol/l | |
asid urig gwrywaidd: 0.210.43mmol/l | ||
asid urig gwraig: 0.160.36mmol/ | ||
asid urig plant: 0.120.33mmol/l | ||
colesterol cyfanswm: 2.865.98mmol/l | ||
Cywirdeb | ±0.3 ((pwrpas trwy gluddio gwrthwynebiad safonol) | |
Disgwyn | mmol/lx a dangos amser | |
batri mewnol | Batri lithiwm 3v | |
glwcosedd gwaed | math sampl | sampl gwaed gyfan yr anifail |
ystod mesur | 10-600 mg/dl ((0.6-33.3mmol/l) | |
cyfaint sampl | 0.3 microlitr | |
cyfnod prawf | 3 eiliad | |
calibriaeth | plasma neu gynnyrch tebyg | |
ystod hct | 20-60% | |
RFID | Safon: is0/iec 15693 | |
pellter darllen/ysgrifennu: 2cm | ||
anten: wedi'i integreiddio | ||
amlder: 13.56mhz | ||
theori mesur glucose gwaed | electroghemeg, sbectrwm optig | |
gallu storio | 200 | |
Temperature Gweithredu | proffil lipid: 18-30°C ((64-86°F) glwcos gwaed: 10-40°C (50-104°F) | |
llwch gweithredu | 10-90% | |
Temperature Storio | 2-30°C ((36-80°F) | |
Disgwyn | LCD | |
Dimensiwn | 61*109*23 ((mm) | |
Pwysau | 77.5 ((gyda batri) ± 1g | |
amser bywyd batri | Defnydd mwy na 1000 cylch |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Polisi Preifatrwydd