نظام قياس مقاومة الحيوية بـ 8 أقطاب من سونكا، درجة EMC، كتلة الدهون، مؤشر كتلة الجسم، جهاز تحليل تكوين الجسم ثلاثي الأبعاد | القيمة | |
نوع | نظام التحليل الكيميائي الحيوي | |
اسم العلامة التجارية | سوكا | |
رقم الطراز | sk-x9l | |
مكان المنشأ | شنتشن | |
ضمان | سنة واحدة | |
خدمة ما بعد البيع | التدريب في الموقع | |
اسم المنتج | محلل تركيب الجسم | |
تطبيق | مركز صحي | |
وظيفة | فحص صحة الجسم | |
الكلمات الرئيسية | آلة تحليل تكوين الجسم | |
شهادة | ISO9001 ISO13485 | |
العرض | شاشة لمسة بقيمة 10.1 بوصة | |
ميزة | دقة عالية | |
المواصفات | 20kHz، 50kHz، 100kHz | |
طابعة | A4 وحراري | |
البرمجيات | أندرويد |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - سياسة الخصوصية