ميزات وظيفة جهاز تخطيط القلب الكهربائي | ||||||
حديث في التصميم، خفيف الوزن، مدمج في الحجم. | ||||||
الحصول المتزامن على 12 قناة، عرض كامل الشاشة لموجات تخطيط القلب الكهربائي لـ 12 قناة. | ||||||
شاشة تعمل باللمس ملونة بحجم 7 بوصات، تعمل بالضغط واللمس. | ||||||
فلاتر حساسة لـ ADS و HUM و EMG. | ||||||
قياس تلقائي، حساب، تحليل، تجميد الموجات. يمكن أن يقلل التحليل التلقائي والتشخيص التلقائي من عبء الطبيب و تحسين كفاءة العمل. | ||||||
التعديل التلقائي للخط الأساسي من أجل تسجيل مثالي. | ||||||
طابعة حرارية مع ورق طباعة بحجم 216 مم، طباعة متزامنة. إنها طابعة حرارية عالية الدقة وحساسة للحرارة (8 نقاط/مم)، يجب ألا تقوم بتعديل أي شيء. استجابة التردد تصل إلى 150 هرتز. | ||||||
وظيفة الكشف عن انقطاع الأسلاك وانقطاع الورق. | ||||||
بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن مدمجة (14.8 فولت/4400 مللي أمبير)، تحويل الطاقة AC/DC. | ||||||
تتكيف مع مصدر الطاقة AC بجهد 100-240 فولت، 50/60 هرتز. | ||||||
يمكن مراجعة البيانات التاريخية ومعلومات المريض وطباعتها. | ||||||
دعم ذاكرة فلاش USB وذاكرة SD، يمكن حفظ التقارير المخزنة وفتحها وتحليلها على الكمبيوتر عبر برنامج تشغيل ECG. | ||||||
يمكن للجهاز تخزين أكثر من 500 تقرير ECG في الذاكرة الفلاش المدمجة. | ||||||
واجهات اتصال RS232 وUSB قياسية. | ||||||
الاتصال بالكمبيوتر عبر برنامج محطة عمل ECG. | ||||||
وضع السكون لتوفير الطاقة وإطالة عمر شاشة LCD. | ||||||
يمكن للجهاز تسجيل موجات ECG واضحة ودقيقة في الوقت الحقيقي من 12 قناة والتعليق باستمرار. يتضمن التعليق: علامة السلك، الحساسية، سرعة الورق، حالة الفلتر، إلخ. | ||||||
تصميم محمول مع مقبض مخفي، سهل الحمل. | ||||||
يمكن اختيار سمك الطباعة بمستويات 7. | ||||||
CMRR | ⥠100dB، مع فلتر AC | جهد المعايرة | 1mV± 3% | |||
دائرة الإدخال | عائم | تحمل الجهد | ± 500mV | |||
تيار دائرة الإدخال | ⤠0.1µ A | ثابت الزمن | > 3.2s | |||
الدقة | 12bit/1000Hz | استجابة التردد | 0.05Hz~150Hz | |||
وضع التشغيل | يدوي/أوتوماتيكي | مستوى الضوضاء | ⤠15µ Vp-p | |||
تصفية | فلتر EMG AC | عتبة | ⤠20µ V | |||
فلتر الانجراف | نظام مضاد للانجراف | سرعة الورق | 12.5، 25، 50mm/s (± 3%) | |||
عائق المدخل | > 50MΩ | حساسية | 5ï¼10ï¼20mm/mV | |||
تسرب تيار المريض | < 10µ A | مسجل | طابعة حرارية عالية الدقة | |||
مواصفات الفيوز | T1.6A 250V Ã5Ã20 | بطارية | بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن مدمجة 14.8V(4000mAh) | |||
ورق التسجيل | ورق تسجيل حراري | التعبئة | 365mmÃ306mmÃ109mm |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - سياسة الخصوصية