جهاز فحص ثلاثي الأبعاد الجديد في الولايات المتحدة (تانيتا) تحليل تركيب الجسم القطعي تحليل العائق الكهربائي الحيوي | القيمة | |
نوع | نظام التحليل الكيميائي الحيوي | |
اسم العلامة التجارية | سوكا | |
رقم الطراز | sk-x9l | |
شاشة | شاشة لمسة LCD 320*240 ستين | |
طاقة | طاقة الدخول: ac100~240v، 50/60hz | |
بيئة التشغيل | درجة الحرارة: 10~40°C ((50~1040°F) الرطوبة: 30~80%rh، 500-600hpa | |
خدمة ما بعد البيع | دعم فني عبر الإنترنت | |
اسم المنتج | تحليل العائق الكهربائي الحيوي | |
تطبيق | صالة رياضية/مستشفى/مركز صحي/عيادة/صيدلية | |
وظيفة | تحليل الجسم | |
شهادة | ISO9001 ISO13485 | |
الوزن | 10-200 كجم | |
عمر الاختبار | 10 إلى 99 سنة | |
التردد | 20kHz، 50kHz، 100kHz | |
طريقة الكترود | 8 أقطاب كهربائية | |
التيار المقنن | أقل من 180ua | |
طريقة الاختبار | تحليل العقبات البيوليكترية المتعددة الترددات ((mfbia) |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - سياسة الخصوصية