نوع | سك-x60hd |
نطاق القياس | الارتفاع50-200 سم (± 0.5 سم) الوزن"1.0-300 كجم" |
نطاق الاختبار | دهون الجسم5-50.0% من الوزن 2.5-90.0 التمثيل الغذائي الأساسي 385-5000كالورية الرطوبة: 30-85%rh |
نطاق اختبار درجة الحرارة | 32.5-42.5 |
درجة حرارة العمل | 10-40 |
اختبار الأكسجين في الدم | > 95% ((spo2) |
ضغط الدم | 299 ملم هـاجـر، 40+/دقيقة 240+/دقيقة |
شاشة تعمل باللمس | شاشة LCD 21 بوصة |
واجهة إخراج البيانات | tcp/ip |
واجهة برمجة التطبيقات | مقدم |
الجهد | 110-240ف |
نطاق الرطوبة التشغيلية | 5"45" |
أبعاد التعبئة | 184*121*75 سم |
الوزن الصافي/وزن الحزمة | 85 كجم/130 كجم |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - سياسة الخصوصية