projeknaam | Parameter | Spesifikasie |
Masjienparameters | data-uitset koppelvlak | LAN netwerkpoort*1 USB*2 |
Kragtoevoer | 100V~240V,50/60Hz | |
Klassifikasie van krag | (100W)Maximum | |
LCD-skerm | 21.5 duim | |
ID-kaartleser | ||
bedryfsuigsaamheid (bergingstemperatuur) | 5°C45°C(-10°C+60°C) | |
bedryfstelsel | Windows 10 (Meer as 32) | |
data-oordragmodus | internettoegang、WIFI | |
Gehele Afmeting | 1800(lengte)*1200(Breedte)*2450(hoogte)mm | |
Gewig | Ongeveer 220KG | |
Hoogte | Meet stelsel | ultraklankmeting (hoë presisie temperatuurverskilvergoeding) |
meetbereik | 70.0~205cm | |
Toelaatbare fout | ±0,5cm | |
Gewig | Meet stelsel | presisie balans balk druk sensor gewig |
BMI | Die outomatiese intelligensie bereken die liggaamsmassa-indeks | |
meetbereik | 1300kg | |
Toelaatbare fout | ± 0,1 kg | |
liggaamsvet | Meetfrekwensie | Multi frekwensie 4-elektrode |
elektrode materiaal | galvaniseringsmateriaal | |
meetbereik | 200~1000Ω | |
Liggaamstemperatuur (DT-8836) | Toon presiese getal | 0.1 °C |
Menslike liggaamstemperatuur meting | 32.042.5°C | |
Voorwerp temperatuur meting | 0100°C | |
Akkuraatheid | ≤ ± 0,3°C | |
Energieverbruik | ≤ 120 MW | |
meet afstand | 5-8cm | |
Outomatiese Krag -Af | Ongeveer 15 sekonde | |
Bloeddruk(RBP-7000) | Vertoon | digitale vertoon |
meetmetode | Oscillografiese metode | |
meetbereik | Druk (0~300) mmHg [ (0~ 40)kPa] koers 30/minuut~200/minuut | |
Akkuraatheid | Druk 士2mmHg(士0.267kPa)binne Tempo士2% binne | |
Skerm | LCD-skerm | |
data-oordragmodus | 232 poort/USB | |
Kragtoevoer | Kragadapter(Invoer AC100V~240V,50/60Hz, Uitvoer DC12V,3.5A) | |
bedryfstemperatuur en humiditeit | 5°C40°C, 15%Rh80%Rh | |
Vervoer- en stoor temperatuur en humiditeit | -20°C+55°C,≤93%rh | |
bedryfstemperatuurdruk | 80kpa106kpa | |
vervoer en berging atmosferiese druk | 50kpa106kpa | |
Algehele afmetings | 387.7mm(L)×244.1mm(W)×340.2mm(H) | |
NET Gewig | ongeveer 6,0kg | |
Manset pas by omtrek reeks | 17cm42cm | |
Bloed suurstof KS-CM01 | Sensor | Dubbele golflengte ligte-emitterende diode |
Golflengte | Rooi ligte:663nm | |
Infrarooi lig:890nm | ||
meetbereik | 35%~100%; | |
maksimum gemiddelde optiese uitsetkrag | ≤2mw | |
Toelaatbare fout | Die metingsfout was ±2% in die reeks van 70% tot 100% | |
polsfrekwensie meting fout | Toleransie van 30-250bpm was ±2bpm of ±%2, wat die maksimum was | |
enkellood EKG | Bedryfstemperatuur | 5°C40°C |
Omgewings Temperatuur | 30%~80% Nie - Kondensasie | |
Reeks van atmosferiese druk | 70kpa106kpa | |
hartklop meet reeks | 30bpm~240bpm | |
Akkuraatheid van hartklop meting | Die maksimum waarde is ± 2BPM of ±2 | |
golfvorm vertoon sensitiwiteit | 5.0mm/mv fout±10% | |
skandeer spoed | 20mm/s fout±10% | |
insetimpedanse | ≥5.0Ω | |
Bedryfs spanning | d.c.2.5V±0.2V | |
bloedsuiker, uriensuur, totale cholesterol (BeneCheck BKM13-1) | Monsters | Hele vingerpunt mikro-vaskulêre bloed |
opsporingstyd | Bloed suiker 10 sekondes; urienzuur 15 sekondes; totale cholesterol 26 sekondes | |
meetbereik | bloedglukose:20-600mg/dL (1.1-33.3mmol/L) Urienzuur:3-20mg/dL(0.18-1.19mmol/L) Totale cholesterol:100-400mg/dL(2.59-10.35mmol/L) | |
Vloeistofvolume-inspekteur | bloedglukose 0.9uL, Totale cholesterol 10uL, Uriensuur 1uL | |
Bergingstemperatuur | 10℃-30℃ | |
Bedryfstemperatuur | 10°C-40°C | |
Relatiewe humiditeit | <95% | |
Geheuekapasiteit | bloedglukose 360 groep, totale cholesterol 50 groep, uriensuur 50 groep | |
Batterytipe | 'n 3V (CR2032) knoppie litiumbattery | |
Geldigheid van battery | Ongeveer 1000 toetse | |
Kamera | Pixels | 5 miljoen |
Hawe | USB 2.0 | |
Stroomvoerder | gratis aandrywing | |
Termiese drukker (SP-EU58) | drukmetode | Lyn termiese druk |
drukpapier | (regte rol) Hitte sensitiewe 57.5mm× papierrol 100mm (MAX) | |
Karakter papier breedte | 57.5±0.5 mm | |
Effektiewe druk breedte | 48 mm | |
Beeldresolusie | 8 /mm(203dp) | |
druk spoed | Max 80mm/S(Nie meer as 25% drukpunte per lyn) | |
Papier dikte | 0.06~0.08 mm | |
Drukkop span | 50KM | |
Bedryfsomgewing temperatuur/vochtigheid | 0-50℃/10-80% | |
Temperatuur/vochtigheid van die stooromgewing | -20-60℃/10-90% |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Privaatheidsbeleid