Tipe | sk-x60hd |
Meting reeks | Hoogte¢50-200cm (± 0,5cm) Gewig"1.0-300kg" |
toetsbereik | liggaamsvet¢¢¢ 5-50.0% bmi ¢¢ 2.5-90.0 basiese metabolisme ≈385-5000 kcal humiditeit: 30-85%rh |
temperatuur toets reeks | 32.5 â€"-42.5 â€" |
Werk temperatuur | 10-40 |
bloedsuurstoftoetse | > 95% ((spo2) |
bloeddruk | 0 1⁄2 299mmhg, 40+/min 1⁄2 240+/min |
Anraakskerm | 21 duim lcd skerm |
data-uitset koppelvlak | tcp/ip |
api | Verskaf |
Spanning | 110-240V |
bedryfsuchtbereik | 5"⁄4 45"⁄4 |
Pakket dimensie | 184*121*75cm |
netto gewig/verpakking gewig | 85KG/130kg |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Privaatheidsbeleid