werking | outomatiese meetmetode |
die bedryfstelsel | Geïntegreerde stelsel, met hoogte- en gewigvergelykingstabel (2-5 jaar oud) |
Teken aan op pad | skandering kode (twee-dimensionele kode, een-dimensionele kode) |
stem-inskrywing | aankondiging van meetresultate |
Hoogte meetmetode | ultraklankmeting (hoë presisie temperatuurverskilvergoeding) |
gewigmeting metode | presisie balansstraal tipe druk sensor weeg |
Wys af | 7 duim 1024×600 resolusie aanraakskerm |
meetbereik | Hoogte: 70 ~ 200cm Gewig: 1.0 ~ 200kg |
foutmarge | Hoogte: ±0,1cm gewig: ±0,1kg |
gewigsskaal waarde | indeksasie waarde: 10g |
hoogte skaal waarde | indeksasie waarde: 1mm |
data-uitsetmodus | rs232, Wi-Fi |
bedryfstemperatuur en humiditeit | 5°C ~ 40°C, 10% ~ 95% (geen kondensasie) 10%rh ~ 95%rh |
die gewig | ongeveer 20 kg |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Privaatheidsbeleid